| 000 | 02341naa a22006137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203202816.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA F01 I59s | ||
| 100 |
_988485 _aLópez de León, E. |
||
| 110 |
_910114 _aIICA, San José (Costa Rica). Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura - PROMECAFE |
||
| 111 |
_931981 _a10. Simposio sobre Caficultura Latinoamericana _cTapachula (México) _d12-13 Nov 1987 |
||
| 245 | _aDeterminación del tamaño óptimo de la parcela experimental en almácigos de café sembrados en bolsa | ||
| 246 | _aDetermination of the optimun size of experimental plot nurseries (bag sowing method) | ||
| 245 | _aTrabajos presentados 10. Simposio sobre Caficultura latinoamericana | ||
| 246 | _aProceedings of the 10th symposium on Latin American coffee culture | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bs.n. _c1988 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _avp. | ||
| 300 | _ap. 178-186 | ||
| 520 | _aPresenta los materiales y métodos utilizados, los resultados obtenidos, así como el análisis y las conclusiones y recomendaciones de una investigación experimental realizada en Guatemala, cuyos objetivos fueron los siguientes: 1) hallar un tamaño adecuado y forma de la parcela experimental en almácigos de café; 2) evaluar, tanto el número de filas, como el número de posturas por bolsa. (ACH) | ||
| 650 |
_9140993 _aCOFFEA ARABICA |
||
| 650 |
_9147399 _aEXPERIMENTACION |
||
| 650 |
_9166026 _aTAMAÐO DE LAS PARCELAS |
||
| 650 |
_9160015 _aPREPARACION DEL ALMACIGO |
||
| 650 | _iCOFFEA ARABICA | ||
| 650 | _iEXPERIMENTATION | ||
| 650 | _iFIELD SIZE | ||
| 650 | _iSEEDBED PREPARATION | ||
| 650 | _fCOFFEA ARABICA | ||
| 650 | _fEXPERIMENTATION | ||
| 650 | _fTAILLE DES PARCELLES | ||
| 650 | _fPREPARATION DU LIT DE SEMENCE | ||
| 911 | _x000001721 | ||
| 911 | _x000002758 | ||
| 911 | _x000002893 | ||
| 911 | _x000006943 | ||
| 901 |
_aF01 _b07468 |
||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19890101 _b20150813 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c10227 _d10227 |
||