| 000 | 03262naa a22007937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063035.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA F01 I59s | ||
| 100 |
_994478 _aMiranda A, A. |
||
| 110 |
_910114 _aIICA, San José (Costa Rica). Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura - PROMECAFE |
||
| 111 |
_a10. Simposio sobre Caficultura Latinoamericana _cTapachula (México) _d12-13 Nov 1987 |
||
| 245 | _aResultado de la modernización de la caficultura de Panamá | ||
| 246 | _aCoffee culture modernization results in Panama | ||
| 245 | _aTrabajos presentados 10. Simposio sobre Caficultura latinoamericana | ||
| 246 | _aProceedings of the 10th symposium on Latin American coffee culture | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bs.n. _c1988 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _avp. | ||
| 300 | _ap. 166-177 | ||
| 500 | _a7 tab. | ||
| 500 | _a6 ref. | ||
| 520 | _aDestaca algunos antecedentes sobre la caficultura en Panamá antes de 1973, para luego presentar los resultados obtenidos en el proceso de modernización de este cultivo a través de un plan de renovación de plantaciones viejas, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Dicho Plan se inició a partir de 1973, al crearse el Programa Nacional de Café en el MIDA, el cual definió una política de modernización de la caficultura nacional, dándole preferencia al sistema de renovación drástica de cafetales, difundiendo el uso de cultivares de porte bajo. Señala, como conclusión importante, que la modernización de la caficultura ha permitido elevar la producción y el rendimiento nacional de café a un poco más del doble en un periodo de 13 años (1973-1986). (ACH) | ||
| 650 |
_9140993 _aCOFFEA ARABICA |
||
| 650 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
|
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_9158811 _aPLANES DE DESARROLLO |
||
| 650 |
_9162446 _aRENDIMIENTO DE CULTIVOS |
||
| 650 |
_9155145 _aMODERNIZACION |
||
| 650 |
_aPANAMA _9344843 |
||
| 650 | 0 |
_iCOFFEA ARABICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iEXPORTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iDEVELOPMENT PLANS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iCROP YIELD _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iMODERNIZATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPANAMA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOFFEA ARABICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fEXPORTATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPLAN DE DEVELOPPEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fRENDEMENT DES CULTURES _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fMODERNISATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPANAMA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000001721 | ||
| 911 | _x000006200 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000002227 | ||
| 911 | _x000010176 | ||
| 911 | _x000004882 | ||
| 911 | _x000005524 | ||
| 901 |
_aE14 _b07469 |
||
| 902 | _aE71 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19890101 _b20150813 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c10228 _d10228 |
||