| 000 | 034490000a22007210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c103537 _d103537 |
||
| 001 | 20151 | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230515150756.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220207e1997 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0534-5391 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 |
_aIICA _bPM-A1/SC 96-09 |
||
| 090 | _aIICA PM-A1/SC 97-11 | ||
| 100 | 1 |
_9105919 _aPlaza, O. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDesarrollo sostenible: Metodología para el diagnóstico microrregional |
| 246 | _aSustainable development a methodology for microregional diagnostics | ||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) _c1996 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a140 páginas _a1 recurso en línea (142 páginas) _afiguras, pdf |
||
| 440 |
_aPublicaciones Misceláneas A1/SC (IICA) _nno. 96-09 _x0534-5391 |
||
| 500 | _aIlus. color. Bib. p. 139-142. También como serie: Desarrollo Sostenible Microrregional no. 3. Tomo 3. La biblioteca también cuenta con la versión en inglés, volumen 3 | ||
| 500 | _aIlus. 32 ref. Existe IICA PM A1/SC no. 97-11 | ||
| 520 | _aEl documento comenta sobre la metodología como parte integral del desarrollo rural sostenible, como tal, no pretende reemplazar las bases teóricas y prácticas de las diversas disciplinas que la componen. Por el contrario, este enfoque apenas contribuye a su organización, con el fin de generar diagnósticos precisos, objetivos, útiles y prácticos. La metodología para el diseño del diagnóstico induce a la localización espacial del potencial productivo y social, y a la determinación de los principales cuellos de botella a nivel de la unidad determinada, con el fin de focalizar la inversión pública y privada en una perspectiva de largo plazo.(MV) | ||
| 520 | _aThis document presents a methodology and its respective computerized calculation program, which allow quick qualitative evaluations, as well as the comparative analysis of the levels of sustainable development at the national, sectoral or regional level. The methodological approach has as its conceptual foundation a multidimensional perspective of the development process. | ||
| 650 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
||
| 650 |
_aCOMUNIDADES RURALES _9141552 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO RURAL _92085 |
||
| 650 |
_aIMPACTO AMBIENTAL _9150892 |
||
| 650 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
||
| 690 |
_aDatos estadisticos _9143499 |
||
| 691 |
_9162222 _aREGIONAL DEVELOPMENT |
||
| 691 |
_9144295 _aDIAGNOSIS |
||
| 700 |
_9752 _aSepúlveda, Sergio _eautor/a |
||
| 710 |
_910151 _aIICA, San José (Costa Rica). Area de Concentración IV: Desarrollo Rural Sostenible. Programa Cooperativo de Desarrollo Agroindustrial Rural-PRODAR _eeditor/a |
||
| 856 |
_qpdf _yspa _uhttp://repositorio.iica.int/handle/11324/7741 |
||
| 901 | _aE50 | ||
| 901 |
_aP01 _b24355 |
||
| 902 | _aA50 | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19970101 | ||
| 906 | _b20071110 | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aMS | ||
| 911 | _x000035332 | ||
| 911 | _x000002238 | ||
| 911 | _x000028672 | ||
| 911 | _x000007132 | ||
| 911 | _x000002597 | ||
| 911 | _x000006705 | ||
| 911 | _x000014370 | ||
| 911 | _x000004221 | ||
| 911 | _x000001320 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 942 |
_cSER _2z _aPUB |
||
| 942 |
_cDIG _2z _aPUB |
||