| 000 | 03542naa a22007577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230517062613.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 900101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-A50 I59m | ||
| 111 |
_aSeminario de Alto Nivel sobre la Organización de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria _cSan José (Costa Rica) _d26-28 Set 1988 |
||
| 245 | _aMecanismos de integración y coordinación de las instituciones en programas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria | ||
| 246 | _aMecanisms for institutional integration and coordination in agricultural research and technology transfer programs | ||
| 245 | _aMemoria seminario de alto nivel sobre la organización de la investigación y transferencia de tecnología agropecuaria | ||
| 246 | _aProceedings of a high level seminar on agricultural research and technology transfer organization | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1988 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. | ||
| 300 | _ap. 62-73 | ||
| 520 | _aPresenta los objetivos planteados, así como las recomendaciones generadas por parte de los grupos de trabajo en lo que se refiere a la identificación de los mecanismos de integración y coordinación institucional referidos a programas de investigación y transferencia de tecnología para los diversos rubros agropecuarios. Los rubros considerados fueron cuatro, en función de los grupos de trabajo formados, a saber: grupo 1: rubros pecuarios (carne, leche, cerdos, aves y cabras); grupo (2): rubros tradicionales (banano, cacao, café, caña de azúcar); grupo (3): rubros básicos (arroz, frijol, papa, plátano, maíz, sorgo); grupo (4): cultivos no tradicionales (frutales, plantas ornamentales, hortalizas, raíces y tuberculos, especias, y oleaginosas) | ||
| 856 |
_uhttp://repiica.iica.int/docs/B1134e/B1134e.pdf _qpdf _yspa |
||
| 650 |
_9156734 _aORGANIZACION DE LA INVESTIGACION |
||
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
|
| 650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
|
| 650 |
_9151705 _aINSTITUCIONES DE INVESTIGACION |
||
| 650 |
_9155145 _aMODERNIZACION |
||
| 650 | 0 |
_aINVESTIGACIÓN AGRARIA _92165 |
|
| 650 |
_92064 _aCOSTA RICA |
||
| 650 | 0 |
_iORGANIZATION OF RESEARCH _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iTECHNOLOGY TRANSFER _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iDEVELOPMENT PROJECTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iRESEARCH INSTITUTIONS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iMODERNIZATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iAGRICULTURAL RESEARCH _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iCOSTA RICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fORGANISATION DE LA RECHERCHE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fTRANSFERT DE TECHNOLOGIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPROJET DE DEVELOPPEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fINSTITUTION DE RECHERCHE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fMODERNISATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fRECHERCHE AGRONOMIQUE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOSTA RICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000028739 | ||
| 911 | _x000007645 | ||
| 911 | _x000002229 | ||
| 911 | _x000006514 | ||
| 911 | _x000004882 | ||
| 911 | _x000008679 | ||
| 911 | _x000001920 | ||
| 901 |
_aA50 _b07883 |
||
| 902 | _aE14 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19900101 _b20090905 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cDIG | ||
| 999 |
_c10384 _d10384 |
||