| 000 | 032200000a22006130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c106651 _d106651 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151009e1977 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bM843ev |
||
| 100 | 1 |
_996578 _aMoreno, Alberto H. |
|
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _919273 |
||
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de ensilajes de pasto panamá (Saccharum sinense) para la alimentación de vacas de doble propósito |
| 246 | 3 | _aSilage evaluation of saccharose (Saccharum sinense) for feeding dual purpose cows | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1977 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a98 páginas _a1 Recurso en línea (108 páginas) |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1977 | ||
| 504 | _aIncluye 74 referencias bibliográficas en las páginas 86-92 | ||
| 520 | _aSe realizaron estudios de evaluación del efecto de diferentes niveles de urea y melaza en el ensilado de pasto Panamá. Se utilizaron silos de laboratorio para los estudios cualitativos y silos de campo para las pruebas cuantitativas y de comportamiento animal. Los silos de laboratorio consistieron en bolsas plásticas conteniendo 5 kg de forraje fresco picado con varias combinaciones de aditivos que responden a un arreglo factorial de 6 niveles de urea y 6 niveles de melaza, en base al peso fresco del pasto. En los silos de laboratorio y de campo se hicieron los estudios cualitativos en base a los parámetros: pH, ácidos orgánicos (láctico, acético y butírico), PC (proteína cruda), N-NH3, digestibilidad de la MS (materia seca), pared celular, contenido celular, proteína de la pared, ceniza de la pared y ceniza total. Las pruebas de comportamiento comprendió 6 tratamientos, correspondientes a los silos de campo. Los ensilajes 1-4 y 2-8 no se evaluaron con animales por rechazo de estos. Se utilizaron vacas de doble propósito en los tratamientos FV; 0-0; 0, 25-2 y 0, 5-4y tipo lechero en los tratamientos 0, 5-6 y 1-6. Se determinó la producción y composición de la leche además de consumo de MS. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9146049 _aENSILAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_9163567 _aSACCHARUM SINENSE |
| 650 | 1 | 4 |
_9135304 _aALIMENTACION DE LOS ANIMALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9167901 _aVACA |
| 650 | 1 | 4 |
_9148879 _aGANADO |
| 691 |
_9338307 _aSILAGE MAKING |
||
| 691 |
_9163567 _aSACCHARUM SINENSE |
||
| 691 |
_9135978 _aANIMAL FEEDING |
||
| 691 |
_9313122 _aCOWS |
||
| 691 |
_9153234 _aLIVESTOCK |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5531 _qpdf _yspa _fBCO22098316 |
| 901 | _aL01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19980101 _b20081016 |
||
| 907 | _a000016036 | ||
| 907 | _a000006728 | ||
| 907 | _a000000429 | ||
| 907 | _a000001939 | ||
| 907 | _a000004397 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||