| 000 | 035710000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c110451 _d110451 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063529.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151007b xxu||||| |||| 00| 0 eng d 1999 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bS718eva |
||
| 100 | 1 |
_9120807 _aSoto Sandoval, José A. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación económica y ambiental de los desechos forestales producidos en los aserraderos de la región huetar norte de Costa Rica _c |
| 246 | 3 | _aEconomical and environmental evaluation of forests refuses produced in the sawmills the North Huetar Region of Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c1999 _bCATIE |
||
| 300 |
_a88 páginas _b2 figuras. 17 tablas. |
||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1999 | ||
| 504 | _aReferencias de las páginas 59-63 | ||
| 520 | _aDebido a que la Región Huetar Norte de Costa Rica posee el mayor potencial para el desarrollo forestal del país, y que en la actualidad evidencia procesos activos de extracción de madera y pérdida de cobertura forestal, 4.5 por ciento menos que en 1986/87 de acuerdo con un estudio realizado por CIEDES - CCT (1998), se decidió hacer una evaluación económica y ambiental del manejo de residuos en los aserraderos en la región, de manera que la información generada sirva de apoyo en la definición de las políticas relevantes para la modernización del sector. Se realizaron entrevistas a los propietarios/administradores a una muestra de 21 aserraderos de la zona. Para tomar la información se diseñó un cuestionario con los aspectos de interés, como producción, materia prima, instalaciones, equipo, residuos, producto final. | ||
| 520 | _aBecause the North Huetar Region of Costa Rica possesses the greater potential for the country forest development and it at the present time evidences active processes of wood extraction and loss of forest cover, 4.5 percent less that in 1986/87 in accordance with a study carried out by CIEDES-CCT (1998), it was decided to make an economical and environmental evaluation of residues handling in the region sawmills, so that the generated information be used as support in relevant politics definition for the sector modernization. Interviews to the sawmills owners/managers were made. Data was collected from 21 sawmills of the zone. In order to take the information a questionnaire was designed with aspects of interest, as production, primary material, installations, equipment, residues, final product. | ||
| 546 | _aTesis en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9162733 _aRESIDUOS DE EXPLOTACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9136791 _aASERRADO |
| 650 | 1 | 4 |
_9168018 _aVALORACION ECONOMICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9135799 _aANALISIS ECONOMICO |
| 650 | 1 | 4 |
_9147263 _aEVALUACION AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_92188 _aAPROVECHAMIENTO DE DESECHOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162210 _aREGION HUETAR NORTE |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 690 |
_aLOGGING WASTES _9325457 |
||
| 690 |
_aSAWING _9337498 |
||
| 690 |
_aECONOMIC ANALYSIS _9145159 |
||
| 690 |
_aWASTE UTILIZATION _9168627 |
||
| 690 | _aDECHET D'EXPLOITATION FORESTIERE | ||
| 691 |
_aTurrialba _xCRI |
||
| 856 |
_updf _qhttp://hdl.handle.net/11554/5682 _yspa |
||
| 901 | _aE10 | ||
| 902 | _aK50 | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20000101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||