| 000 | 02597naa a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20221203062541.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA F01 M664c | ||
| 100 |
_953409 _aCampelo Castelli, E. |
||
| 100 |
_9116691 _aScalone Echave, M. |
||
| 110 |
_aMinisterio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) _cMontevideo, Uruguay _91276 |
||
| 110 |
_934 _aIICA, Montevideo (Uruguay) |
||
| 245 | _aAnálisis de las condiciones de producción de endivia y sus perspectivas en Uruguay | ||
| 246 | _aEndives production situation analysis and its perspectives in Uruguay | ||
| 245 | _aEl cultivo de la endivia | ||
| 246 | _aEndive cultivation | ||
| 260 |
_aMontevideo (Utuguay) _c1988 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 9-25 | ||
| 500 | _a12 ref. | ||
| 520 | _aA fin de determinar las perspectivas de cultivar endivias en el Uruguay, analiza primeramente las características particulares que distinguen a la producción de esta hortaliza. Destaca algunos antecedentes botánicos y nutricionales de la planta, para luego describir su comportamiento reproductivo, que comprende dos etapas bien diferenciadas (fase vegetativa y forzado). Posteriormente, hace un primer acercamiento, con base a sus características reproductivas, sobre las condiciones o zonas climáticas aptas para su cultivo en Uruguay, tipos de suelos y algunas recomendaciones sobre lo que podría ser el manejo del cultivo en las condiciones de Uruguay. Finalmente destaca la opinión de un especialista de este cultivo (Van Nerum) el cual recomienda que el primer paso práctico para definir las reales posibilidades del cultivo en Uruguay sería instalar un área experimental, con el objeto de evaluar la adaptación de cultivares, épocas apropiadas para su siembra, manejo adecuado, comportamiento sanitario, fertilización y riego entre otros. (ACH) | ||
| 690 |
_9140424 _aCICHORIUM INTYBUS |
||
| 690 |
_9139395 _aCARACTERISTICAS AGRONOMICAS |
||
| 690 |
_9147688 _aFECHA DE SIEMBRA |
||
| 690 |
_9142458 _aCOSECHA |
||
| 690 |
_9140703 _aCLIMA |
||
| 690 |
_9162442 _aRENDIMIENTO |
||
| 690 |
_92054 _aURUGUAY |
||
| 901 |
_aF01 _b11118 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19910101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c11100 _d11100 |
||