| 000 | 026810000a22006610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c111871 _d111871 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220215121358.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190919b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9290394595 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aIICA _b338.175 I34 |
||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 110 | 1 |
_916947 _aRed Colaborativa de Investigación y Desarrollo de las Hortalizas para América Central, Panamá y República Dominicana, San José (Costa Rica) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la acción de REDCAHOR en el sector hortícola de la región; estudios de caso _c |
| 246 | 3 | _aImpact of REDCAHOR's action on the vegetable subsector in the region; case studies | |
| 246 | _aImpact of REDCAHOR's action on the vegetable subsector in the region: case studies | ||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica _c2000 _bIICA |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a104 páginas | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aIncluye 35 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEste trabajo es la documentación de algunas experiencias en las que el aporte de la REDCAHOR, en operación con instituciones nacionales y regionales, ha facilitado el logro de avances en los sistemas de producción para una actividad o para un conjunto de ellas, provocando un impacto local y/o regional. Se presentan las iniciativas como estudios de caso particulares y se analizan, según corresponda, elementos como paquetes tecnológicos, costos, redimientos, etc. Así se incluyen ejemplos de trabajos relacionados con el manejo integrado de plagas, el uso de nuevas técnicas como el riego por goteo en la producción de cebolla unido al uso de nuevas variedades | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9150530 _aHORTALIZAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9149204 _aGESTION DE LUCHA INTEGRADA |
| 650 | 1 | 4 |
_9167725 _aUNIVERSIDADES |
| 650 | 1 | 4 |
_9153441 _aLYCOPERSICON ESCULENTUM |
| 650 | 1 | 4 |
_9135383 _aALLIUM CEPA |
| 650 | 1 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
| 650 | 1 | 4 |
_9147032 _aESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS |
| 650 |
_aREPUBLICA DOMINICANA _9344639 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/9206 _yspa _yeng |
||
| 901 | _aF01 | ||
| 902 | _aH10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20000101 _b20130506 |
||
| 906 | _a20010101 | ||
| 907 | _a000008174 | ||
| 907 | _a000034030 | ||
| 907 | _a000008070 | ||
| 907 | _a000004475 | ||
| 907 | _a000000281 | ||
| 907 | _a000006200 | ||
| 907 | _a000024392 | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||