| 000 | 049800000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c113324 _d113324 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063606.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151015b xxu||||| |||| 00| 0 eng d 2000 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bR696pd |
||
| 100 | 1 |
_9112179 _aRodríguez P, John M. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aProducción de frutos de dos especies dioicas, Virola koschnyi Warb. y Simarouba amara Aubl., en un paisaje fragmentado de la zona norte de Costa Rica |
| 246 | 3 | _aFruit production in two dioecious tree species, Virola koschnyi Warb and Simarouba amara Aubl. in forests fragments in North of Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2000 _bCATIE |
||
| 300 |
_a125 páginas _b33 fig. 62 tab. |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2000 | ||
| 504 | _aReferencias 68-75 | ||
| 520 | _aLa fragmentación de los bosques tiene el potencial de actuar indirectamente sobre las interacciones interespecíficas que afectan directamente los eventos de reproducción de las plantas como: polinización, fructificación, producción, dispersión y germinación de semillas adicionalmente produce efectos al nivel de la regeneración. Se examinó si árboles dióicos, Virola koschnyi y Simarouba amara, en bosques primarios de la zona norte de Costa Rica, ven disminuida la producción de frutos. Se estudió el efecto sobre esta producción, de la distancia entre árboles hembra y el coespecífico macho más cercano y se evaluó la viabilidad de las semillas provenientes de hembras productoras. El estudio se llevó a cabo en tres diferentes fragmentos boscosos (117, 344.2 y 137.2 ha) y como bosque control se utilizó la Estación Biológica La Selva (1510 ha). Para evaluar las diferencias en producción de frutos y distancias entre sexos, para los dos tipos de bosque se realizaron análisis de covarianza, con el dbh como covariable. Para los análisis de germinación se aplicaron pruebas chi-cuadrado y para evaluar la regeneración pruebas de Kruskal-Wallis. Los resultados suponen que los bosques estudiados sometidos a presiones de aprovechamiento y de fragmentación parecen permitir que individuos de especies dióicas puedan mantener adecuados niveles de producción de frutos y además mantener los procesos de germinación y regeneración, importantes para la viabilidad de la especie en paisajes fragmentados. Probablemente esto pueda deberse a que se mantienen poblaciones de polinizadores capaces de moverse a distancias < 300 m, dentro de los fragmentos de manera que no se afecten los procesos reproductivos. | ||
| 520 | _aThe fragmentation of the forests has the potential of acting indirectly on the interespecific interactions that directly affect the events of reproduction of plants like: pollination, fructification, production, dispersion and germination of seeds, additionally to produce effects at the level of the regeneration. I analyzed if dioecious trees , Virola koschnyi and Simarouba amara, in primary forests of the north of Costa Rica are diminishing the fruits production. I evaluated the effect of the distance between trees female and the nearest male conspecific on this production and the viability of the seeds from female producers. The study carries out in three different forests fragments (117, 344.2 and 137.2 ha) and I used forest control the Biological Station La Selva (1510 ha). To evaluate the differences in fruits production and distances among sexes, for the two forest types, I carried out covariance analysis, with the diameter at breath hight as a covariable. For the analyses of germination I applied chi-square tests and evaluated the germination tests of Kruskan-Wallis. The results indicate that the logged an fragmented forest can maintain apropiated levels of fruits production, germinative process and regeneration being these vital processes for the maintance of viable population in fragmented landscapess. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9168408 _aVIROLA KOSCHNYI |
| 650 | 1 | 4 |
_9164601 _aSIMAROUBA AMARA |
| 650 | 1 | 4 |
_9156632 _aORDENACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9138301 _aBOSQUE TROPICAL HUMEDO |
| 650 | 1 | 4 |
_9148650 _aFRUTO |
| 650 | 1 | 4 |
_9149165 _aGERMINACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9146598 _aESPACIAMIENTO |
| 650 | 1 | 4 |
_9162180 _aREGENERACION |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 690 |
_aFOREST MANAGEMENT _9148312 |
||
| 690 |
_aTROPICAL RAIN FORESTS _9341808 |
||
| 690 |
_aFRUIT _9148605 |
||
| 690 |
_aGERMINATION _9149172 |
||
| 690 |
_aSPACING _9165256 |
||
| 690 |
_aREGENERATION _9335565 |
||
| 690 | _aCOSTA RICA | ||
| 691 |
_aTurrialba _xCRI |
||
| 856 |
_updf _qhttp://hdl.handle.net/11554/2193 _yspa |
||
| 901 | _aK10 | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20000101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||