| 000 | 017410000a22006370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 911 | _aXL2001500150 | ||
| 901 | _aF70 | ||
| 902 | _aF30 | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20010101 _b20091119 |
||
| 907 | _a000001641 | ||
| 907 | _a000001637 | ||
| 907 | _a000003791 | ||
| 907 | _a000007631 | ||
| 907 | _a000003249 | ||
| 907 | _a000005954 | ||
| 907 | _a000005957 | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aBCO | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a634.3 _bD449d |
| 110 | 1 |
_912785 _aInternational Plant Genetic Resources Institute, Roma (Italia) |
|
| 260 |
_aRoma (Italia) _c2000 |
||
| 300 | _a66 p. | ||
| 041 | 0 | _aEs | |
| 020 | _a929043422 | ||
| 500 | _aIlus. La versión en francés se puede consultar en la dirección: www.ipgri.cgiar.org/system/page.asp?theme=4 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9148635 _aFRUTAS CITRICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9140594 _aCITRUS |
| 650 | 1 | 4 |
_9150796 _aIDENTIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9166124 _aTAXONOMIA (BIOLOGIA) |
| 650 | 1 | 4 |
_9149175 _aGERMOPLASMA |
| 650 | 1 | 4 |
_9135883 _aANATOMIA DE LA PLANTA |
| 650 | 1 | 4 |
_9141081 _aCOLECCION DE PLANTAS |
| 691 |
_9140599 _aCITRUS FRUITS |
||
| 691 |
_9140594 _aCITRUS |
||
| 691 |
_9150800 _aIDENTIFICATION |
||
| 691 |
_9340276 _aTAXONOMY (BIOLOGY) |
||
| 691 |
_9149178 _aGERMPLASM |
||
| 691 |
_9158946 _aPLANT ANATOMY |
||
| 691 |
_9331939 _aPLANT COLLECTIONS |
||
| 692 | _aAGRUME | ||
| 692 | _aCITRUS | ||
| 692 | _aIDENTIFICATION | ||
| 692 | _aTAXONOMIE (BIOLOGIE) | ||
| 692 | _aGERMPLASM | ||
| 692 | _aANATOMIE VEGETALE | ||
| 692 | _aCOLLECTION BOTANIQUE | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDescriptores para los cítricos Citrus spp. |
| 246 | 3 | _aDescriptors for citrus | |
| 942 | _cBK | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 999 |
_c113633 _d113633 |
||