| 000 | 039990000a22006010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c116657 _d116657 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221115143754.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014e2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d 2002 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bC957eva |
||
| 100 | 1 |
_960029 _aCruz Bolaños, Jorge L. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del cambio de uso de la tierra en sistemas de producción agropecuaria en la cuenca del Río Barranca, Costa Rica |
| 246 | 3 | _aLand use change of production systems in the River Barranca Basin, Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2002 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a147 páginas _b18 ilustraciones. 56 tablas. 12 mapas. |
||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2002 | ||
| 504 | _aReferencias en las páginas 102-110 | ||
| 520 | _aLa cuenca del Río Barranca se localiza en la vertiente del Pacífico de Costa Rica, y provee de agua a cuatro cantones, tres de ellos fuera de sus límites naturales, no obstante, procesos de degradación y contaminación amenazan la calidad y cantidad de las fuentes de agua y productividad de las tierras. Tomando en cuenta el papel que juega el uso de la tierra en la degradación y conservación del suelo y otros recursos, fue realizada una evaluación del cambio de uso en los sistemas de producción en dicha cuenca. Tres procedimientos se diferencian en el presente estudio: a) la evaluación del cambio de uso y factores asociados al cambio en el período de 1984 a 1998 b) la evaluación de tierras, para cuatro tipos de uso agropecuario mejorados y priorizar áreas para pago de servicios ambientales, con el programa ALES (Automated Land Evaluation System); y c) modelación de la erosión para dos estados temporales y escenarios óptimos utilizando RUSLE (Revised Universal Soil Loss Erosion). | ||
| 520 | _aThe Barranca River Basin, which is located in the central pacific region of Costa Rica, provides water for human consumption to four counties, three of them outside its limits. However, the degradation processes of the resources threatens the quality and quantity of water sources. Taking into account, the role of the land use in soil and other conservation resources and land degradation, an evaluation of production systems change was developed. There were three procedures in this study: a) evaluation of changes and factors associated to land use in the period between 1984-1998, using Geographic Information Systems; b) evaluation of four types of improved agricultural use and priorization of areas for environmental services payment, using ALES (Automated Land Evaluation System) program c) simulation of erosion for temporal states and types of land use that resulted suitable in the evaluation, using RUSLE (Revised Universal Soil Loss Erosion) method. | ||
| 546 | _aTesis en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9164829 _aSISTEMAS DE CULTIVO |
| 650 | 1 | 4 |
_9167870 _aUTILIZACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_9143629 _aDEGRADACION DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9143623 _aDEGRADACION AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 0 |
_aEVALUACIÓN _92070 |
| 650 | 1 | 4 |
_9164850 _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 690 |
_aCROPPING SYSTEMS _9142769 |
||
| 690 |
_aLAND USE _9152641 |
||
| 690 |
_aSOIL DEGRADATION _9165091 |
||
| 690 |
_aENVIRONMENTAL DEGRADATION _9317120 |
||
| 690 |
_aEVALUATION _9147327 |
||
| 690 |
_aGEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS _9149089 |
||
| 690 | _aCOSTA RICA | ||
| 691 |
_aTurrialba _xCRI |
||
| 856 | _uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2828 | ||
| 901 | _aE11 | ||
| 902 | _aF08 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aZ | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20030101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||