| 000 | 034350000a22006250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c117492 _d117492 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230430064839.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151013b xxu||||| |||| 00| 0 eng d2003 | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5418 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bG216li |
||
| 100 | 1 |
_970329 _aGarcía Azuero, Andrés F. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLineamientos para la planificación de un bosque modelo en Costa Rica |
| 246 | 3 | _aPlanning guidelines for a model forest in Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2003 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a135 páginas _bIlustraciones. Tablas |
||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2003 | ||
| 504 | _aReferencias de las páginas 109-115 | ||
| 520 | _aEste estudio aporta lineamientos para la planificación de un bosque modelo en la cuenca del río Reventazón, Costa Rica, considerando los principios del enfoque ecosistémico de la Convención sobre Diversidad Biológica. Como resultados del componente de identificación y selección de actores sociales se obtuvo una propuesta de actores relevantes de la cuenca, así como opiniones y aportes acerca de la iniciativa, como sus fortalezas y debilidades, posibles estrategias para llevarla a cabo, una propuesta de conformación del grupo coordinador, y la identificación de vacíos en el proceso. | ||
| 520 | _aThe present study has developed planning guidelines for the establishment of a Model Forest in the Reventazón River watershed, Costa Rica, in line with the ecosystem approach principles established by the UN Convention on Biological Diversity. It is suggested that an educational campaign is developed from the outset to raise consciousness regarding improved management of natural resources and the initiative itself. This would also provide a forum to enable participation in the planning and decision making processes. A proposal was developed of the relevant stakeholders on the watershed level, and feedback on the initiative was received through the consultation process. The initiative's strengths and weaknesses, possible strategies in order to put the initiative into practice, a proposal for the establishment of the coordination group, and the identification of shortcomings in the process were some of the issues raised. | ||
| 546 | _aTesis en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
| 650 | 1 | 4 |
_9156626 _aORDENACION DE RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9158824 _aPLANIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9155109 _aMODELOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9161988 _aRECURSOS NATURALES |
| 650 | 1 | 4 |
_98 _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9139407 _aCARACTERISTICAS DEL SITIO |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 690 |
_aFORESTS _9148332 |
||
| 690 |
_aRESOURCE MANAGEMENT _9162808 |
||
| 690 |
_aPLANNING _9158877 |
||
| 690 |
_aMODELS _9327554 |
||
| 690 |
_aNATURAL RESOURCES _9155804 |
||
| 690 |
_aRESOURCE CONSERVATION _9162807 |
||
| 690 |
_aSITE FACTORS _9164939 |
||
| 691 | _aTurrialba | ||
| 856 |
_updf _qhttp://hdl.handle.net/11554/3399 _yspa |
||
| 901 | _aK10 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aZ | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20040101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||