| 000 | 040830000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c120462 _d120462 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063803.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151016t 2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 090 |
_aThesis _bD542elu |
||
| 100 | 1 |
_964123 _aDíaz Santos, F. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del estado actual de las poblaciones de 23 especies forestales en bosques naturales en el municipio de El Castillo, Río San Juan, Nicaragua |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica): _bCATIE, _c2005 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a76 páginas: _b17 figuras, 15 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2005 | ||
| 504 | _aIncluye 82 referencias bibliográficas en las páginas 59-66 | ||
| 520 | _aEl presente estudio estuvo dirigido a evaluar las características principales de las poblaciones de árboles maderables dentro de uno de los municipios de Nicaragua con mayor actividad maderera. En la mayoría de estos casos las especies presentan gran potencial de manejo forestal pero identificando en algunos de ellos debilidades en sus estructuras poblacionales que deben ser consideradas para fines de manejo de las especies. De tal manera fue encontrada evidencia que respalda la hipótesis de influencia de las características ambientales y niveles de perturbación en algunas poblaciones de árboles. Sin embargo, también fue evidenciado que las respuestas de las especies a tales factores son individualizados porque la evidencia de influencia de la fragmentación en las especies se confunde con la influencia que ejerce las características del suelo. Aunque el presente estudio proporciona elementos útiles para el diseño y orientación de políticas de conservación y manejo de los recursos forestales es necesario tomar en cuenta que la definición de objetivos claros de la actividad forestal y de manejo de las especies forestales individuales son muy importantes, así como su buena aplicación y control. | ||
| 520 | _aThe present study was directed toward the evaluation of the principal characteristics of wood species within a municipality in Nicaragua with consederable logging activity. In the marjority of the cases the species presented great potential for forest management but there were identified weaknesses in their population structures that should be taken into consideration in the management of the species. Nevertheless, there was evidence that the responses of the species to such factors are individualized because the evidence of the influence of fragmentation in the species is confused with the influence os soil characteristics. Although the present study gives useful elements for the design and orientation of conservation policy and forest resource management, it is necessary to take into consideration that the definition of clear objectives of forestry activity and the management of forest species individuals are very important, just as are its good application and control. | ||
| 546 | _aObra escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9136483 _aARBOLES FORESTALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9155490 _aMUESTREO |
| 650 | 1 | 4 |
_9139406 _aCARACTERISTICAS DEL RODAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9156632 _aORDENACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9138301 _aBOSQUE TROPICAL HUMEDO |
| 650 | 1 | 4 |
_aNICARAGUA _9155982 |
| 691 |
_9148320 _aFOREST TREES |
||
| 691 |
_9337245 _aSAMPLING |
||
| 691 |
_9339306 _aSTAND CHARACTERISTICS |
||
| 691 |
_9148312 _aFOREST MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9165804 _aSUSTAINABILITY |
||
| 691 |
_9341808 _aTROPICAL RAIN FORESTS |
||
| 691 |
_aNICARAGUA _xNIC |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5061 _qpdf _yspa |
| 901 | _aK10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20060809 _b20060811 |
||
| 908 | _aB | ||
| 942 | _cDIG | ||