| 000 | 033560000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c120847 _d120847 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063807.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180719t 2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bT261 |
||
| 100 | 1 |
_9123721 _aTehelen B., KIatherine |
|
| 245 | 1 | 0 | _aElementos principales de una propuesta de pago por servicios ambientales para el manejo de los recursos hídricos en la subcuenca del río Barbas, Quindío, Colombia |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica): _bCATIE, _c2006 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a127 páginas: _b38 figuras, 31 tablas; _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | ||
| 504 | _aIncluye 54 referencias bibliográficas en las páginas 111-114 | ||
| 520 | _aCon el propósito de evaluar los elementos principales para implementar un esquema de pago por servicios ambientales del recurso hídrico en el municipio de Filandia en la subcuenca del río Barbas, se realizó un análisis de oferta y demanda; y se propuso un marco operativo para el manejo de los fondos de pago por servicios ambientales. Los resultados mostraron que los principales problemas ambientales en la zona están relacionados con la escasez y la contaminación de las fuentes de agua, seguido de la deforestación y el manejo de aguas residuales. La comunidad manifestó que la infraestructura de los acueductos es obsoleta (mayor que 25 años), lo que podría ocasionar pérdidas de agua en conducción por encima del valor admisible. Sumado a esto, existe una falta de coordinación institucional a nivel de la subcuenca lo que impide que se implementen acciones de manejo adecuadas. Por otro lado, se plantea que el marco operativo local para el manejo de los fondos de pago por servicios ambientales esté dentro de la estructura existente de la comunidad del municipio de Filandia, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento institucional. La sostenibilidad del fondo depende de la gestión de recursos externos ó de ajustar la escala del proyecto. Es importante que se fortalezca el capital social, por ello. se recomienda realizar un trabajo de desarrollo de capacidades que involucre a las juntas administradoras del agua, y a la comunidad a travéz del intercambio de conocimientos y la implementación de acciones a nivel de subcuenca. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9156626 _aORDENACION DE RECURSOS |
| 650 | 1 | 0 |
_aECONOMIA _9133832 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
| 650 | 1 | 4 |
_9135799 _aANALISIS ECONOMICO |
| 650 | 1 | 4 |
_9146866 _aESTIMACION |
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/9016 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP10 | ||
| 902 | _aE10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _amonica | ||
| 904 | _amhidalgo | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20061103 _b20070220 |
||
| 907 | _a000008325 | ||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000006524 | ||
| 907 | _a000002481 | ||
| 907 | _a000002593 | ||
| 907 | _a000002469 | ||
| 907 | _a000008152 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2z |
||