| 000 | 04853aam a2200829 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c121715 _d121715 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063835.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151008b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bA385es |
||
| 100 | 1 |
_941364 _aAlfaro Reyna, Teresa |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de condiciones para nuevas cosechas en bosques naturales en la zona norte de Costa Rica |
| 246 | 3 | _aStudy of conditions for further harvests in natural forests in the northern zone of Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2007 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a134 páginas | ||
| 300 |
_a1 recurso en línea (153 páginas) _bpdf |
||
| 500 | _a38 Ilus. 24 Tab. | ||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2007 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas en páginas 127-134 | ||
| 520 | _aSe pretendió determinar el impacto de diferentes regímenes de manejo forestal en la estructura, composición y dinámica de bosques muy húmedos tropicales de la zona norte de Costa Rica, determinar si el grado de impacto causado por el aprovechamiento forestal es aceptable o no de acuerdo a la evaluación de indicadores claves, e integrar y evaluar la información generada para determinar si los bosques de estudio, desde el punto de vista ecológico, pueden ser sometidos a una segunda cosecha. El estudio se realizó en seis bosques con Plan de Manejo Forestal y, parcelas permanentes de muestreo que hubiesen concluido o estuvieran por concluir el ciclo de corta. Los resultados de esta investigación indican que los bosques de investigación a largo plazo sufrieron modificaciones después del aprovechamiento forestal y la aplicación del tratamiento silvicultural en número de árboles, área basal, composición florística pero a 12 y 13 años de aprovechados la mayoría de estos impactos han sido recuperados y en algunos casos sobrepasando el número inicial como es el caso del número de árboles. | ||
| 520 | _aConditions for second harvests were evaluated in logged natural forests in Costa Rica's northern zone. Specifically, I sought to determine the impact of different forest management regimes on the structure, composition and dynamics of tropical wet forest in the study area, determine if the degree of impact caused by forest management was inacceptable or acceptable using key indicators, and to integrate and evaluate the information generated to determine whether or not, from an ecological standpoint, the study forests should be subject to second harvests. The study was carried out in six forests with forest management plans and permanent sample plots (psps) which had concluded or were about to conclude their felling cycles. Results showed that the research forests suffered changes in tree number, basal area and floristic composition following logging and silvicultural treatment, but that 12 and 13 years later differences between logged and treated areas and reference plots were no longer significant, and that variables such as tree number showed higher means than originally. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9162017 _aRECURSOS FORESTALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9160282 _aPRODUCCION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9156626 _aORDENACION DE RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9156632 _aORDENACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9136367 _aAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147298 _aEVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9166888 _aTOMA DE DECISIONES |
| 650 | 1 | 4 |
_9164594 _aSILVICULTURA |
| 650 | 1 | 4 |
_9138301 _aBOSQUE TROPICAL HUMEDO |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9148317 _aFOREST RESOURCES |
||
| 691 |
_9319638 _aFORESTRY PRODUCTION |
||
| 691 |
_9162808 _aRESOURCE MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9148312 _aFOREST MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9153298 _aLOGGING |
||
| 691 |
_9146138 _aENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT |
||
| 691 |
_9143549 _aDECISION MAKING |
||
| 691 |
_9164597 _aSILVICULTURE |
||
| 691 |
_9341808 _aTROPICAL RAIN FORESTS |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 700 |
_91 _aFinegan, Bryan _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4123 _qpdf |
| 901 | _aK10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _amonica | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _aklines | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20070412 _b20080519 |
||
| 907 | _a000003050 | ||
| 907 | _a000003061 | ||
| 907 | _a000006524 | ||
| 907 | _a000016129 | ||
| 907 | _a000007775 | ||
| 907 | _a000033483 | ||
| 907 | _a000002147 | ||
| 907 | _a000007071 | ||
| 907 | _a000007976 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc _aDPUB |
||