| 000 | 04983aam a2200853 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c122766 _d122766 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063854.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151008b2007 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5596 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bC957es |
||
| 100 | 1 |
_960043 _aCruz Collaguazo, Elena P. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre la interacción entre la biodiversidad y el bienestrar de los productores ganaderos para la implementación de sistemas silvopastoriles en Copán-Honduras |
| 246 | 3 | _aThe interaction between biodiversity and cattle producer livelihoods through the implementation of silvopastoriles systems in the Copán River Watershed, Honduras | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2007 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a128 p. _b12 ilus. 48 tab. |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas en p. 101-104 | ||
| 520 | _aEl estudio se desarrolló en la subcuenca del Río Copán, Honduras en los municipios que conforman la MANCORSARIC. Como parte de las actividades del proyecto "The Impact of Improved Cattle Production Practices on Biodiversity", el estudio plantea aplicar el Marco de los Capitales de la Comunidad CCF (Community Capitals Framework) para definir la interacción existente entre la biodiversidad y el bienestar de los productores ganaderos con el propósito de promover la implementación de sistemas silvopastoriles. Si bien es cierto el proyecto "The Impact of Improved Cattle Production Practices on Biodiversity" no puede influir directamente en todos los capitales analizados pero debe vincularse estratégicamente con otros proyectos, instituciones y organismos para diseñar estrategias que por una parte promuevan la conservación de la biodiversidad y por otra se preocupen por potencializar los otros capitales, contribuyendo sensiblemente al bienestar de los productores. Esas estrategias deberán involucrar factores claves dentro de cada capital cuya sinergia promueva una producción ganadera sustentable y amigable con el ambiente. | ||
| 520 | _aThe study was developed in the Copán River watershed of Honduras. We focus on the municipalities that belong to the MANCORSARIC, a local governing body representing multiple communities within the watershed. Our study is part of a larger project entitled "The Impact of Improved Cattle Production Practices on Biodiversity". Our contribution to the project is the application of the Community Capitals Framework (CCF) to define existing interactions between biodiversity and cattle producer livelihoods through the promotion and implementation of silvopastoriles systems. Although our project cannot directly influence all forms of capital, we can, and should strategically align ourselves with farmers, other projects, institutions and organisms to design and develop strategies that both promote biodiversity conservation and that seek to maximize farmer's access and use of the other capitals in order to contribute to improving farmer well-being. These strategies must involve key criteria within each capital and focus on synergies that promote sustainable and environmentally friendly cattle production systems. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9148869 _aGANADERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164922 _aSISTEMAS SILVOPASCICOLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9157101 _aPAISAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9141819 _aCONSERVACION DE LA NATURALEZA |
| 650 | 1 | 4 |
_98 _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9139303 _aCAPITAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9162007 _aRECURSOS ECONOMICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9151772 _aINSUMOS AGRICOLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9147584 _aFACTORES DE PRODUCCION |
| 650 | 1 | 4 |
_aHONDURAS _9150470 |
| 691 |
_9135982 _aANIMAL HUSBANDRY |
||
| 691 |
_9164598 _aSILVOPASTORAL SYSTEMS |
||
| 691 |
_9324690 _aLANDSCAPE |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9155808 _aNATURE CONSERVATION |
||
| 691 |
_9162807 _aRESOURCE CONSERVATION |
||
| 691 |
_9139303 _aCAPITAL |
||
| 691 |
_9145172 _aECONOMIC RESOURCES |
||
| 691 |
_9147645 _aFARM INPUTS |
||
| 691 |
_9333531 _aPRODUCTION FACTORS |
||
| 691 |
_925690 _aHONDURAS |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5596 _qpdf |
| 901 | _aL01 | ||
| 902 | _aF08 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _aklines | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20071217 _b20080201 |
||
| 907 | _a000008532 | ||
| 907 | _a000016097 | ||
| 907 | _a000004185 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000005092 | ||
| 907 | _a000006523 | ||
| 907 | _a000001271 | ||
| 907 | _a000002476 | ||
| 907 | _a000002798 | ||
| 907 | _a000006203 | ||
| 907 | _a000003651 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||