| 000 | 03769aam a2200697 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c123354 _d123354 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220704113825.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014e2007 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5315 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bB467m |
||
| 100 | 1 |
_948049 _aBenites Sánchez, Abel Y. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aManejo participativo de los recursos naturales basado en la identificación de servicios ecosistémicos en la cuenca del Río Otún - Pereira, Colombia |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2007 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a102 páginas _b6 ilustraciones, 21 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliografícas páginas 84-94 | ||
| 520 | _aEl objetivo de ésta investigación es aportar lineamientos para el manejo sostenible de los recursos naturales basándose en la identificación de los principales SE generados en la cuenca del río Otún. Se realizaron trescientas entrevistas semiestructuradas | ||
| 520 | _apara un mejor análisis de la situación se realizó el agrupamiento de los actores locales en zona urbana, zona rural y representantes de instituciones | ||
| 520 | _adesarrollándose cien entrevistas por cada tipo de actor. Por otro lado, la cuenca del río Otún es un área geográfica de mucho interés a nivel mundial, por albergar ecosistemas muy vulnerables los cuales contienen especies de flora y fauna consideradas como endémicas. Esto ha llevado a que las instituciones administrativas implementen mecanismos de "comando y control", los mismos que en la actualidad están creando conflictos en algunas áreas de interés para la investigación y conservación. | ||
| 520 | _aThe objective of this investigation is to provide guidelines for the sustainable management of natural resources, based on the identified ecosystem services generated in the Otun River basin. Three hundred semi-structured interviews were conducted. In order to analyze the situation better, local actors were grouped according to urban areas, rural areas and representatives from institutions | ||
| 520 | _aone hundred interviews were conducted for each group. On the other hand, the Otun River basin is a geographic area of much interest at the worldwide level, since it shelters very vulnerable ecosystems that contain species of flora and fauna considered to be endemic. As a result, administrative institutions implement "command and control" mechanisms which at the present time, are creating conflicts in some areas of interest for research and conservation. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9161988 _aRECURSOS NATURALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9156626 _aORDENACION DE RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_95 _aECOSISTEMA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164403 _aSERVICIOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aCOLOMBIA _9141151 |
| 691 |
_9155804 _aNATURAL RESOURCES |
||
| 691 |
_9162808 _aRESOURCE MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9165804 _aSUSTAINABILITY |
||
| 691 |
_9168650 _aWATERSHEDS |
||
| 691 |
_9145209 _aECOSYSTEMS |
||
| 691 |
_9338074 _aSERVICES |
||
| 691 |
_aCOLOMBIA _923366 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5315 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP01 | ||
| 902 | _aP10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20080523 _b20081117 |
||
| 907 | _a000005091 | ||
| 907 | _a000006524 | ||
| 907 | _a000033560 | ||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000002482 | ||
| 907 | _a000006989 | ||
| 907 | _a000001767 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||