| 000 | 031500000a22006010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124155 _d124155 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063945.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151021b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bG463 |
||
| 100 | 1 |
_971655 _aGil de Lamadrid, Andre R.S. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aContribución de diferentes arreglos silvopastoriles a la conservación de la biodiversidad, mediante la provisión de hábitat y conectividad en el paisaje de la sub-cuenca del Río Copán, Honduras |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2008 _bCATIE |
||
| 300 | _a101 páginas | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | ||
| 520 | _aEste trabajo tuvo como objetivos caacterizar el paisaje de la subcuenca del Río Copán, Honduras en términos de usos del suelo y métricas de composición estructural del paisaje. La elaboración de modelos de calidad de hábitat y conectividad funcional para los géneros de aves Dendroica, Trogon e Icterus y evaluar la contribución actual de los sistemas silvopastoriles a la provisión de hábitat y conectividad. Iniciativas de conservación dentro del paisaje deben incluir estrategias que busquen modificar la matriz productiva como la incorporación de sistemas silvopastoriles en combinación con estrategias que busquen conservar y expandir las áreas naturales dentro de este paisaje. | ||
| 520 | _aThis objective of this project is to characterize land use and landscape metrics of the Copan River watershed and also model functional habitat and connectivity. We develop habitat quality and landscape connectivity models for three genera of avifauna, Trogon, Icterus and Dendroica, and we evaluate the contribution of current landuse, particularly silvopastoral systems to habitat provision and landscape connectivity. Species specific landscape models need to be validated in the field | ||
| 520 | _ahowever, when based on field data, they serve as an important tool for making landscape scale management decisions, and for conservation planning in agricultural landscapes. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9164922 _aSISTEMAS SILVOPASCICOLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9141819 _aCONSERVACION DE LA NATURALEZA |
| 650 | 1 | 4 |
_9157101 _aPAISAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_9149919 _aHABITAT |
| 691 |
_9164598 _aSILVOPASTORAL SYSTEMS |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9155808 _aNATURE CONSERVATION |
||
| 691 |
_9324690 _aLANDSCAPE |
||
| 691 |
_9149920 _aHABITATS |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/948 _yspa |
| 901 | _aF08 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _aklines | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20081122 _b20100126 |
||
| 907 | _a000016097 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000005092 | ||
| 907 | _a000004185 | ||
| 907 | _a000003456 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||