| 000 | 038640000a22006730004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124470 _d124470 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063950.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151008b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bM539m |
||
| 100 | 1 |
_993416 _aMendoza Barrera, Abdiel F. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMecanismos de financiamiento sostenible para el plan de manejo de la cuenca hidrográfica del Río Santa María, Panamá |
| 246 | 3 | _aSustainable financing for the management plan of the Santa María river watershed, Panamá | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2008 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a190 páginas _b: 23 ilustraciones, 36 tablas |
||
| 500 | _aIlus. Tab. Bib. p. 164-168 | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 164-168 | ||
| 520 | _aEsta investigación se realizó para conocer los mecanismos de financiamiento sostenibles los cuales podían apoyar la implementación del plan de manejo integral de la cuenca hidrográfica del río Santa María en la región central de Panamá. La metodología implementada consistió en la recopilación y análisis de fuentes de información primaria y secundaria de las instituciones encargadas de la implementación de aspectos legales a nivel nacional, municipal.Los resultados indicaron que existen normas y políticas ambientales que facilitan en parte la implementación de mecanismos de financiamiento para la gestión ambiental en cuencasEn la investigación se propone la implementación de la Ley de Cuencas con el establecimiento del comité de cuenca y la creación de un organismo de gestión y administración de cuenca con autonomía que permita captar fondos y ejecutar las acciones emanadas del comité de cuencas. | ||
| 520 | _aThis research consisted in identifying sustainable financing mechanisms which could support the implementation of the integral management plan of the Santa Maria river watershed in the central region of Panama. The methodological process involved the compilation and analysis of primary and secondary sources of information from institutions in charge of the implementation of different national and municipal legal aspects. The results indicated there are norms and environmental policies that, partially, facilitate the implementation of financial mechanisms for an environmental management in watersheds. This research proposes the implementation of the Watershed Law with the establishment of a watershed management committee and the creation of a watershed management organism with autonomy to raise funds and execute the actions approved in the watershed committee. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9156621 _aORDENACION DE CUENCAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9149186 _aGESTION |
| 650 | 1 | 4 |
_9158824 _aPLANIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9147988 _aFINANCIAMIENTO |
| 650 | 1 | 4 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 691 |
_9168650 _aWATERSHEDS |
||
| 691 |
_9168649 _aWATERSHED MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9153726 _aMANAGEMENT |
||
| 691 |
_9158877 _aPLANNING |
||
| 691 |
_9148005 _aFINANCING |
||
| 691 |
_9165804 _aSUSTAINABILITY |
||
| 691 |
_927701 _aPANAMA |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5571 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20090320 _b20090331 |
||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000025301 | ||
| 907 | _a000016086 | ||
| 907 | _a000005951 | ||
| 907 | _a000029785 | ||
| 907 | _a000033560 | ||
| 907 | _a000005524 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||