| 000 | 044020000a22007330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124471 _d124471 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20201228121641.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151022b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/775 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 090 |
_aThesis _bT115 |
||
| 100 | 1 |
_9123180 _aTacán Pérez, Marcelo V. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización agromorfológica de guanábana (Annona muricata) y chirimoya (Annona cherimola) en fincas de agricultores y condiciones ex situ e identificación de zonas potenciales de conservación y producción en Costa Rica |
| 246 | 3 | _aCharacterized agromorphologicall of soursp (Annona muricata) and cherimoya (Annona cherimola) in farmers' fields and under ex situ conditions and potential areas for their conservation and production in Costa Rica were identified | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2007 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a97 páginas _b: 28 ilustraciones, 36 tablas _c; 21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2007 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 66-71 | ||
| 520 | _aEl estudio se desarrolló con la premisa de que existe variabilidad y zonas óptimas en Costa Rica en dos especies de anonas para aprovechamiento y conservación. Se caracterizaron agromorfológicamente los ecotipos de guanábana (A. muricata) y chirimoya (A. cherimola) en fincas de agricultores y condiciones ex situ y se identificaron las zonas potenciales de conservación y producción en Costa Rica. El estudio de caracterización e identificación de zonas de las dos especies, se realizó de enero a septiembre del 2007, siendo para A. muricata los meses de abril y mayo una época con mayor presencia de frutos y para A. cherimola los meses de agosto y septiembre. En base a información secundaria para la fase in situ se priorizó la zona atlántica con los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres y Limón para A. muricata y la zona identificada como Los Santos en el Valle Central para A. cherimola. La fase ex situ se realizó únicamente en A. muricata en el jardín botánico del CATIE. | ||
| 520 | _aThe study was carried out under the premise that there exists genetic variability among two Anona species and that there are optimal growing areas in Costa Rica for their conservation and use. Ecotypes of soursop (A. muricata) and cherimoya (A. cherimola) were characterized agromorphologically in farmers' fields and under ex situ conditions. Potential areas for their conservation and production in Costa Rica were identified. The studies were conducted from January to September 2007. The major harvest seasons ranged from April to May, for A. muricata and from August to September for A. cherimola. Based on secondary information, the Atlantic zone with the cantons Pococí, Guácimo, Siquirres and Limón was selected for the field studies of A. muricata and the area identified as Los Santos in the Central Valley for A. cherimola. The ex-situ studies were only conducted for A. muricata in CATIE's germplasm collections. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9136033 _aANNONA MURICATA |
| 650 | 1 | 4 |
_9136029 _aANNONA CHERIMOLA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147764 _aFENOTIPOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9169043 _aZONIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9137918 _aBIOGEOGRAFIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9150796 _aIDENTIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_98 _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS |
| 650 | 1 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
| 650 | 1 | 4 | _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9136033 _aANNONA MURICATA |
||
| 691 |
_9136029 _aANNONA CHERIMOLA |
||
| 691 |
_9331200 _aPHENOTYPES |
||
| 691 |
_9169052 _aZONING |
||
| 691 |
_9307895 _aBIOGEOGRAPHY |
||
| 691 |
_9150800 _aIDENTIFICATION |
||
| 691 |
_9162807 _aRESOURCE CONSERVATION |
||
| 691 |
_9160331 _aPRODUCTION |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/775 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20090320 _b20090323 |
||
| 907 | _a000000452 | ||
| 907 | _a000000449 | ||
| 907 | _a000005776 | ||
| 907 | _a000036936 | ||
| 907 | _a000000915 | ||
| 907 | _a000003791 | ||
| 907 | _a000006523 | ||
| 907 | _a000006200 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||