| 000 | 039970000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124496 _d124496 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063953.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150622b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _b M539me |
||
| 100 | 1 |
_993434 _aMendoza Díaz, María M. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología para el análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico para consumo humano; aplicación y determinación de medidas de adaptación en la subcuenca del río Copán, Honduras |
| 246 | 3 | _aMethodology for the vulnerability analysis of the hydric resource for human consumption; application and determination of adaptation measures in the Copán river sub watershed, Honduras | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2008 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a102 páginas _b: 28 ilustraciones, 34 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 87-93 | ||
| 520 | _aEl objetivo de este trabajo fue elaborar una propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico para consumo humano, en todo el sistema, desde la zona de recarga de nacientes o fuentes, hasta la gestión administrativa de los acueductos. A través de la revisión de literatura, recorridos de campo y consulta a expertos se elaboró la metodología, que integra aspectos cualitativos y cuantitativos, bajo un enfoque sistémico, interdependiente. La metodología permite evaluar la vulnerabilidad de cada indicador, de cada componente del sistema y del sistema en conjunto. La metodología se aplicó exitosamente en tres sistemas de acueductos de la subcuenca del río Copán en Honduras: El Malcote-Don Cristóbal, El Estibo y Pinalito-Salitre. La metodología constituye una herramienta flexible, que puede ser adaptada a las condiciones específicas de cada sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Además, es simple y al alcance cognoscitivo de la mayoría de actores locales que tienen a su cargo la gestión de acueductos rurales y urbanos. | ||
| 520 | _aThe objective of this study was to elaborate a methodological proposal for the vulnerability analysis of the hydric resource for human consumption throughout the entire system from recharge areas and water springs to the aqueducts administrative management process. By means of literature review, field trips and expert consultation, a methodology was elaborated integrating qualitative and quantitative aspects considering a systemic interdependent approach. The methodology was successfully applied in three aqueduct systems in the Copán river sub watershed in Honduras: El Malcote-Don Cristóbal, El Estribo and Pinalito-Salitre. This methodology constitutes a flexible tool that can be adapted to the specific conditions of each water supply system for human consumption. Besides, it is simple and cognitive accessible for most local stakeholders in charge of the rural and urban management process. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9167815 _aUSO DEL AGUA |
| 650 | 1 | 4 |
_9156620 _aORDENACION DE AGUAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9149186 _aGESTION |
| 650 | 1 | 4 |
_9166888 _aTOMA DE DECISIONES |
| 650 | 1 | 4 |
_aHONDURAS _9150470 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5323 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20090325 _b20090515 |
||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000008325 | ||
| 907 | _a000016065 | ||
| 907 | _a000008320 | ||
| 907 | _a000016086 | ||
| 907 | _a000002147 | ||
| 907 | _a000003651 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||