| 000 | 041520000a22006250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124738 _d124738 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064010.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151007e2009 xxu||||| |||| s sspa | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bP981d |
||
| 100 | 1 |
_9107154 _aPulido Herrera, Luz A. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDiversidad y distribución potencial de escarabajos coprófagos (Coleoptera:Scarabaeidae: Scarabaeinae) bajo escenarios de cambio climático en un paisaje fragmentado al Sur de Costa Rica _c |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2009 _bCATIE |
||
| 300 |
_a88 p. _a1 Recurso en línea (101 páginas) _bilustraciones, tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2009 | ||
| 504 | _aIncluye 42 referencias bibliográficas en las páginas 80-83 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se realizó en un paisaje ubicado entre dos importantes áreas de conservación de Costa Rica que albergan una importante proporción de la biodiversidad del país. Se caracterizó la comunidad de escarabajos coprófagos de este paisaje y se identificaron los patrones de distribución de los grupos formados en fragmentos de bosque, modelando también los efectos del cambio climático sobre las especies de escarabajos en el paisaje. Las especies encontradas son típicas de bosque y se encontraron 4 ensamblajes principales de escarabajos coprófagos en la región, determinados por patrones altitudinales: ensamblaje generalista, de altitudes bajas, de zonas medias y uno de zonas altas. Además se determinó que la textura del suelo tiene una relación positiva con la riqueza de especies y abundancia, directamente relacionado con el componente arcilla. Teniendo en cuenta que solo se utilizaron variables ambientales como temperatura y precipitación habría que tener cautela con la interpretación de los resultados del presente trabajo, sin embargo el modelaje es una herramienta importante que puede empezar a dar indicios sobre los desplazamientos de las especies en los próximos años y apoyar la toma de decisiones con respecto a las estrategias que se desarrollen frente al fenómeno de un cambio climático alterado. | ||
| 520 | _aThe present work was carried out in a landscape located between two major conservation areas of Costa Rica, which maintain a significant percentage of the country's biodiversity. Dung beetles communities of forest fragments were characterized and distribution patterns of the identified groups were determined, modeling the effects of climate change on dung beetles species distribution found within this landscape. Cautions in the interpretations of these results most be taken into account, considering that only environmental variables, such as temperature and precipitation, were used in the modeling | ||
| 520 | _ahowever, in spite of the degree or uncertainty this modeling tool provides information about possible displacement of some species in the near future, and provides elements for decision making strategies developed to face and mitigate some of the possible effects of climate change. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9141098 _aCOLEOPTERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9163939 _aSCARABAEIDAE |
| 650 | 1 | 4 |
_9141098 _aCOLEOPTERA |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9144714 _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION |
| 650 | 1 | 0 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
| 650 | 1 | 4 |
_9157101 _aPAISAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_9146962 _aESTRUCTURA AGRICOLA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/66 _qpdf _fBCO20108980 _yspa |
| 901 | _aP01 | ||
| 902 | _aP40 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20090610 _b20090630 |
||
| 907 | _a000001747 | ||
| 907 | _a000030124 | ||
| 907 | _a000001747 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000006113 | ||
| 907 | _a000001666 | ||
| 907 | _a000004185 | ||
| 907 | _a000000202 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||