| 000 | 045790000a22006970004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c125903 _d125903 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064028.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151023e2010010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 090 |
_aThesis _bF825ca |
||
| 100 | 1 |
_968828 _aFranco Stuchi, Julia |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCalidad de vida, sistemas agroforestales y servicos ambientales en el ámbito de la gestión territorial participativa de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, Costa Rica |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica): _bCATIE, _c2010 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a105 páginas: _b40 figuras, 27 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo | ||
| 520 | _aEsta investigación está fundamentada en desarrollar el fortalecimiento de la gestión territorial participativa sustentable de la zona de amortiguamiento de Parque Internacional La Amistad, de forma integrada con sus sistemas productivos agroforestales y con los servicios ambientales, para la promoción de una mejoría de la calidad de vida de los comunitarios involucrados y su entorno.En cuanto a la calidad de vida, se evidencio una carencia de los factores Recreación/descanso, Alimentación/nutrición, y Aptitudes/capacidades; también señalados por los productores en los talleres, por la necesidad de capacitación en: alimentación balanceada, educación ambiental y "buenos modales". Para los servicios ambientales, conservación de suelo tuvo los valores más bajos, situación que se reflejó de igual manera en los talleres, donde se hizo énfasis en la realización de prácticas de conservación de suelos y manejos de desechos. Para los análisis socioeconómicos y los mapeos participativos, hubo dificultades de los productores en falta de documentación y registro de ganancias para cada sistema productivo, falta de claridad sobre las dimensiones de cada uso y linderos, y problemas con la tenencia de la tierra. | ||
| 520 | _aThis research is based in develop the sustainable participative land management strengthening of the International Park La Amistad buffer zone by a integrated perspective with their agroforestry systems and the environmental services, to the promotion of a improvement of the local communities life quality and their environment. In this work participated 45 family members of 11 organized communities in local associations administrated by a regional network.In environmental services, the indicator for soil conservation had the lowest levels in almost all communities, especially in conventional farmers, situation reflected in the feedback workshops, where the nature protection, emphasized in soil conservation and suitable waste management are emergent issues under their perspective. In socioeconomics analysis and participative map there were founded farmers difficulties on register the input and outputs for each productive system, difficulties in each land use dimension, and problems with land owner. | ||
| 546 | _aObra escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9156633 _aORDENACION TERRITORIAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9169024 _aZONAS PROTEGIDAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9157567 _aPARTICIPACION COMUNITARIA |
| 650 | 1 | 0 |
_aCAPACITACIÓN _92122 |
| 650 | 1 | 4 |
_9137846 _aBIENESTAR SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9152643 _aLAND USE PLANNING |
||
| 691 |
_9160988 _aPROTECTED AREAS |
||
| 691 |
_9134979 _aAGROFORESTRY |
||
| 691 |
_9141337 _aCOMMUNITY INVOLVEMENT |
||
| 691 |
_9167059 _aTRAINING |
||
| 691 |
_9338811 _aSOCIAL WELFARE |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _xCRI |
||
| 700 |
_9129521 _aVirginio Filho, Elias de Melo _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4555 _qpdf _yspa |
| 901 | _aE11 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20100505 _b20100531 |
||
| 907 | _a000037899 | ||
| 907 | _a000037952 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000037559 | ||
| 907 | _a000007861 | ||
| 907 | _a000007137 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2z |
||