| 000 | 05064aam a2200745 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c126494 _d126494 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064040.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151007e2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/4338 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 090 |
_aThesis _bG216re |
||
| 100 | 1 |
_970377 _aGarcía Chávez, Marcelino A. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRendimientos y rentabilidad del cultivo de mango (Mangifera indica L.) Tommy Atkins y zapallo (Cucurbita moschata) en asocio como una alternativa agroforestal en Divisa, Panamá _c |
| 246 | 3 | _aYield and profitability of the associated cultivation of mango (Mangifera indica L.) Tommy Atkins and pumpkin (Cucurbita mostacha) as an agroforestry alternative at Divisa, Panama | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2010 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 300 |
_a61 páginas _a1 Recurso en línea (76 páginas) _b19 ilustraciones y 6 tablas _c _e |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en p. 53-61 | ||
| 520 | _aEl trabajo se desarrolló en terrenos del Instituto Nacional de Agricultura (INA) en Cañazas, provincia de Veraguas, Panamá situada geográficamente entre 08{eth} 08' 47" de latitud norte 42{eth} 34' longitud oeste. El sitio donde se ubicó la investigación presenta suelos arables y no arables. En la parte central los suelos son arables de tipo II, III y IV aptos para desarrollar actividades productivas.Para el mango se obtuvo una producción de 6,9 t ha-1 de mango en el testigo podado y de 7,5 t ha-1 en el testigo sin poda, mientras que la mayor cantidad de frutos se logró en el asocio del mango sin poda con el cultivo de zapallo con una densidad de 1x8 con 341 frutos árbol-1. Por otra parte, con el zapallo los mayores rendimientos (24,1 t ha-1 y 10,3 t ha-1) se alcanzaron en el testigo con la densidad de 1x4 en el testigo de 1x8 respectivamente, encontrando que la cobertura del mango tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento del zapallo. En términos financieros el monocultivo de mango obtuvo una mayor rentabilidad que el asocio y el monocultivo de zapallo, sin considerar los efectos en el suelo y ambiente en general. Aunque resultó que el asocio no es rentable después del los tres años de establecido el cultivo de mango, hay otros efectos positivos que hay determinar a mediano y largo plazo. | ||
| 520 | _aThis work was developed on lands belonging to the Agricultural National Institute (INA) on Cañazas, Veraguas Province, Panama geographically located between 08° 08'47'' North Latitude and 42°34' West Longitude. The site where research was carried out has arable and non-arable soils. In the central part, soils are arable type II, III and IV suitable to develop productive activities. For mango, it was obtained a 6.9 t ha-1 of mango production at pruned control and 7.5 t ha-1 at non-pruned control, while the highest number of fruit was obtained from association between non-pruned mango and pumpkin with 1x8 m density presenting 341 fruit tree-1. In other hand, the pumpkin highest yields (24,1 t ha-1 and 10,3 ha-1) was obtained from 1x4 and 1x8 densities control pumpkins plots respectively finding that coverage of mango had a significant effect on pumpkin yield. In financial terms, the monoculture mango had a higher profitability than associated and monoculture pumpkin, no considering the effects on soil and environment in general. Even it was found that these associations are not profitable after three years of mango establishment there are others positive effects to determinate on mid and long term. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9153814 _aMANGIFERA INDICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9142905 _aCUCURBITA MOSCHATA |
| 650 | 1 | 4 |
_9135242 _aALEYRODIDAE |
| 650 | 1 | 4 |
_9143145 _aCULTIVOS ASOCIADOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9153792 _aMANEJO DEL CULTIVO |
| 650 | 1 | 4 |
_9142109 _aCONTROL DE PLAGAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9166359 _aTEMPERATURA |
| 650 | 1 | 4 |
_9142882 _aCUBIERTA VEGETAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9162446 _aRENDIMIENTO DE CULTIVOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162475 _aRENTABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9154744 _aMETODOS ESTADISTICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5652 _qpdf _fBCO22078332 _yspa |
| 901 | _aF01 | ||
| 902 | _aF08 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20101007 _b20101015 |
||
| 907 | _a000004575 | ||
| 907 | _a000002011 | ||
| 907 | _a000008381 | ||
| 907 | _a000025549 | ||
| 907 | _a000016094 | ||
| 907 | _a000005726 | ||
| 907 | _a000007657 | ||
| 907 | _a000025409 | ||
| 907 | _a000010176 | ||
| 907 | _a000006214 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000007377 | ||
| 907 | _a000005524 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||