| 000 | 045990000a22008410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c127021 _d127021 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064047.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151019e2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bH353 |
||
| 100 | 1 |
_976430 _aHassán Vásquez, Jéssica A. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEl ciclo de vida en la producción de leche y la dinámica de las emisiones de gases de efecto invernadero en fincas doble propósito de la península de Azuero, República de Panamá |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2011 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a144 páginas _bIncluye 33 ilustraciones y 47 tablas |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (162 páginas) _bpdf |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2011 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en p. 136-137 | ||
| 520 | _aEl propósito del presente estudio fue analizar el ciclo de vida en la producción de leche y la dinámica de los gases de efecto invernadero con relación al potencial natural en fincas productoras del sistema doble propósito en la península de Azuero. El área del estudio está ubicada en la zona pacífico sur, cuya zona de vida según la clasificación de Holdridge se encuentra entre, bosque húmedo premontano, bosque seco premontano y bosque seco tropical, con una precipitación anual de 1100mm, y temperatura media de 28{eth}C. En la valoración de estrategias de mitigación para dos de las fincas de manejo tradicional con balance negativo, se realizó una modelación para la mitigación de GEI, la cual se basó en la transformación de áreas de pasto natural degradadas a pasturas mejoradas con presencia de árboles (sistemas silvopastoriles) y mejora genética. Obteniéndose un balance positivo en ambas fincas y un costo de mitigación entre 11.22 a 20.82 US t-1 CO2e, dependiendo de la estrategia. | ||
| 520 | _aThe study analyzes the life cycle of milk production and the dynamics of greenhouse gases in relation to the natural assets in dual purpose milk farms from Azuero, Panamá Republic. The study area is located in the south pacific zone, according to the Holdridge classification is found among premontane humid forest, premontane dry forest and tropical dry forest, with an average annual precipitation of 1100 mm, and average annual temperature of 28{eth}C. In the mitigation strategies assessment for two farms of traditional management with negative balance, a model for the mitigation of greenhouse gases was carried out, which was based on the transformation of degraded natural pasture areas to improved pastures with presence of trees (silvopastoral systems) and genetic improvement. Being obtained a positive balance in both farms and a cost of mitigation among 11,22 to 20,82 US t-1 CO2e, depending on the strategy. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9148879 _aGANADO |
| 650 | 1 | 4 |
_9161856 _aRAZAS MIXTAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9160290 _aPRODUCCION LECHERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164922 _aSISTEMAS SILVOPASCICOLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9148954 _aGASES DE EFECTO INVERNADERO |
| 650 | 1 | 0 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
| 650 | 1 | 4 |
_9154620 _aMETANO |
| 650 | 1 | 4 |
_9144528 _aDIOXIDO DE CARBONO |
| 650 | 1 | 4 |
_9156995 _aOXIDO NITROSO |
| 650 | 1 | 4 |
_9141979 _aCONTAMINANTES |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 691 |
_9153234 _aLIVESTOCK |
||
| 691 |
_9328013 _aMULTIPURPOSE BREEDS |
||
| 691 |
_9154948 _aMILK PRODUCTION |
||
| 691 |
_9164598 _aSILVOPASTORAL SYSTEMS |
||
| 691 |
_9149687 _aGREENHOUSE GASES |
||
| 691 |
_9140722 _aCLIMATIC CHANGE |
||
| 691 |
_9326976 _aMETHANE |
||
| 691 |
_9139463 _aCARBON DIOXIDE |
||
| 691 |
_9328643 _aNITROUS OXIDE |
||
| 691 |
_9332643 _aPOLLUTANTS |
||
| 691 |
_927701 _aPANAMA |
||
| 700 |
_91539 _aIbrahim, Muhammad _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4944 _qpdf _yspa |
| 901 | _aL01 | ||
| 902 | _aP40 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20110520 _b20110525 |
||
| 907 | _a000004397 | ||
| 907 | _a000024053 | ||
| 907 | _a000004829 | ||
| 907 | _a000016097 | ||
| 907 | _a000034841 | ||
| 907 | _a000001666 | ||
| 907 | _a000004784 | ||
| 907 | _a000001302 | ||
| 907 | _a000012838 | ||
| 907 | _a000006076 | ||
| 907 | _a000005524 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc _aDPUB |
||