| 000 | 033010000a22006370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c128233 _d128233 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064107.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151009b2012 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 090 |
_aThesis _bA465p |
||
| 100 | 1 |
_941831 _aAltamirano Tinoco, María A. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuestas de adaptación de la producción de cacao en Waslala, Nicaragua ante el cambio climático _c/ por María A. Altamirano Tinoco |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2012 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a75 p. | ||
| 336 | _aTexto | ||
| 500 | _a6 ilus. 18 tab. Bib. p. 54-68 | ||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica),2013 | ||
| 520 | _aEste estudio se elaboró para analizar la capacidad adaptativa y posibles medidas de adaptación que podrían aplicar los productores locales de cacao en Waslala, Nicaragua. Se trabajó con 37 familias productoras de cacao socias de la Cooperativa de Servicios Agroforestales y de Comercialización de cacao-Nicaragua (CACAONICA) en Waslala y de las cuales se tiene información de su medio de vida cacaotal por parte del Proyecto Cacao Centroamérica (PCC). Finalmente, a los productores del conglomerado 3, se les propone depender menos de la mano de obra contratada, incentivando a sus familias en participar más de las labores del cultivo. Tomando en cuenta todas estas recomendaciones y propuestas se espera que la capacidad adaptativa y resiliente ante el cambio climático aumente en estas familias productoras. | ||
| 520 | _aThis study analyzed the adaptive capacity and potential adaptation measures local cacao producers of Waslala, Nicaragua. We worked with 37 cacao grower families who are members of the "Cooperativa de Servicios Agroforestales y de Comercialización de cacao-Nicaragua" (CACAONICA) and for whom the Central American Cacao Project (PCC) has livelihoods information. Cacao growers were grouped into 3 conglomerates. Growers in conglomerate 3 should seek ways to depend less on hired labor, promoting more family participation in farm activities. Taken together, these proposals should enhance these families' adaptive and resilient capacities to face climate change. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
| 650 | 1 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
| 650 | 1 | 4 |
_9134421 _aADAPTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9147434 _aEXPLOTACION AGRICOLA FAMILIAR |
| 650 | 1 | 4 |
_aNICARAGUA _9155982 |
| 691 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
||
| 691 |
_9160331 _aPRODUCTION |
||
| 691 |
_9140722 _aCLIMATIC CHANGE |
||
| 691 |
_9134432 _aADAPTATION |
||
| 691 |
_9147629 _aFAMILY FARMS |
||
| 691 |
_927322 _aNICARAGUA |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5476 _qpdf |
| 901 | _aF01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20120511 _b20121012 |
||
| 907 | _a000007713 | ||
| 907 | _a000006200 | ||
| 907 | _a000001666 | ||
| 907 | _a000000117 | ||
| 907 | _a000002787 | ||
| 907 | _a000005171 | ||
| 908 | _aB | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||