| 000 | 034590000a22006130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c128530 _d128530 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220223163201.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151016b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5033 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bV432ev |
||
| 100 | 1 |
_9128022 _aVelarde Andrade, L. M. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la percepción y los factores determinantes en la implementación de medidas de adaptación al cambio y variabilidad climática por los productores de leche de la cuenca del Río La Villa, Panamá _c/ L. M. Velarde Andrade |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2012 _bCATIE |
||
| 300 |
_a99 páginas _b17 ilustraciones, 27 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2013 | ||
| 504 | _aIncluye 46 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aLos sistemas ganaderos tradicionales presentan vulnerabilidad al cambio y variabilidad climática, que incide en su desempeño productivo, financiero y ambiental. Lo cual sugirió llevar a cabo el presente estudio en la cuenca del río la Villa, Panamá, con los siguientes objetivos i) evaluar la percepción de los productores de leche respecto al cambio y variabilidad climática en la cuenca del río La Villa y comparar con las estadísticas de datos meteorológicos, ii) identificar y evaluar los factores determinantes en la implementación de medidas de adaptación por los productores de leche. La metodología está basada en el análisis de un corte transversal de los datos colectados en campo a través de una encuesta aplicada aleatoria y estratificadamente a 211 ganaderos productores de leche distribuidos en la cuenca del río La Villa. | ||
| 520 | _aTraditional livestock systems have vulnerability to climate change and variability, which affects their productive, financial and environmental performance. Which influenced this study in La Villa watershed, Panama, with the following objectives: i) to evaluate the perception of milk producers relative to climate change and variability in the La Villa watershed and to compare these with meteorological data statistics, ii) identify and assess the determinants in implementing adaptation measures for milk producers. The methodology is based on a cross-sectional analysis of data collected in the field through a random and stratified survey to 211 dairy farmers distributed in the La Villa watershed. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9160290 _aPRODUCCION LECHERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9149617 _aGRANJAS LECHERAS |
| 650 | 1 | 0 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
| 650 | 1 | 4 |
_9134421 _aADAPTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9147298 _aEVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 691 |
_9154948 _aMILK PRODUCTION |
||
| 691 |
_9314073 _aDAIRY FARMS |
||
| 691 |
_9140722 _aCLIMATIC CHANGE |
||
| 691 |
_9134432 _aADAPTATION |
||
| 691 |
_9146138 _aENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT |
||
| 691 |
_927701 _aPANAMA |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1947 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP40 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20130405 _b20130507 |
||
| 907 | _a000004829 | ||
| 907 | _a000034762 | ||
| 907 | _a000001666 | ||
| 907 | _a000000117 | ||
| 907 | _a000033483 | ||
| 907 | _a000005524 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||