| 000 | 018650000a22004210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c128548 _d128548 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064121.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150223b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5154 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bL533f |
||
| 100 | 1 |
_985968 _aLeiva Meza, María J. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFormulación de una propuesta de proyecto de seguridad alimentaria en el Municipio de San Agustín Acasaguastlán, Departamento El Progreso, Guatemala _c |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _b: CATIE _c, 2012 |
||
| 300 |
_a137 páginas _b: 25 tablas _c; 21.59 x 27.94 cm _e+ |
||
| 502 | _aTesis (M.P.D.) -- CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2012 | ||
| 504 | _aIncluye 13 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl presente trabajo es el resultado del diseño participativo de un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, perteneciente al departamento de El Progreso; con el fin de apoyar a la FUNDESEM y a las comunidades de Puerta de Golpe y Vado Ancho del municipio. Los resultados del diagnóstico muestran que el apoyo a las comunidades ha sido muy escaso y la ayuda de las instituciones del gobierno ha tenido un enfoque muy asistencialista y coyuntural. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
| 650 | 1 | 4 |
_9141551 _aCOMUNIDADES |
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2185 _qpdf _yspa |
| 901 | _aXX | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 | _a20130513 | ||
| 907 | _a000002229 | ||
| 907 | _a000050182 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||