| 000 | 02242naa a22008777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203238.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 940101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA-E10 1162 | ||
| 100 |
_9113475 _aRosenthal, G. |
||
| 111 |
_937835 _aSeminario sobre Políticas Macroeconómicas, Sectoriales y Agricultura _cLima (Perú) _d12-23 Nov 1990 |
||
| 245 | _aBalance preliminar de la economía latinoamericana 1988 | ||
| 245 | _aDocumentos | ||
| 260 |
_aLima (Perú) _c1990 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _apv | ||
| 300 | _a40 p. | ||
| 500 | _aGráficos | ||
| 650 |
_9159478 _aPOLITICA ECONOMICA |
||
| 650 |
_9135819 _aANALISIS MACROECONOMICO |
||
| 650 |
_9143920 _aDESARROLLO ECONOMICO |
||
| 650 |
_9151267 _aINFLACION |
||
| 650 |
_9159934 _aPRECIOS |
||
| 650 |
_9144246 _aDEUDAS |
||
| 650 |
_9137464 _aBALANZA DE PAGOS |
||
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_921757 _aAMERICA LATINA |
||
| 650 |
_922880 _aCARIBE |
||
| 650 | _iECONOMIC POLICIES | ||
| 650 | _iMACROECONOMIC ANALYSIS | ||
| 650 | _iECONOMIC DEVELOPMENT | ||
| 650 | _iINFLATION | ||
| 650 | _iPRICES | ||
| 650 | _iDEBT | ||
| 650 | _iBALANCE OF PAYMENTS | ||
| 650 | _iEXPORTS | ||
| 650 | _iLATIN AMERICA | ||
| 650 | _iCARIBBEAN | ||
| 650 | _fPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fANALYSE MACROECONOMIQUE | ||
| 650 | _fDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fINFLATION | ||
| 650 | _fPRIX | ||
| 650 | _fDETTE | ||
| 650 | _fBALANCE DES PAIEMENTS | ||
| 650 | _fEXPORTATION | ||
| 650 | _fAMERIQUE LATINE | ||
| 650 | _fCARAIBES | ||
| 911 | _x000028672 | ||
| 911 | _x000028724 | ||
| 911 | _x000002471 | ||
| 911 | _x000003857 | ||
| 911 | _x000006178 | ||
| 911 | _x000002140 | ||
| 911 | _x000000789 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000004221 | ||
| 911 | _x000001320 | ||
| 901 |
_aE10 _b21218 |
||
| 903 | _aK | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20080805 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c13311 _d13311 |
||