| 000 | 03060naa a22010337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203238.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 940101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E10 1162 | ||
| 111 |
_937835 _aSeminario sobre Políticas Macroeconómicas, Sectoriales y Agricultura _cLima (Perú) _d12-23 Nov 1990 |
||
| 245 | _aEl proceso de ajuste en América Latina 1981-86 | ||
| 245 | _aDocumentos | ||
| 260 |
_aLima (Perú) _c1990 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _apv | ||
| 300 | _a59 p. | ||
| 500 | _aGráficos | ||
| 520 | _aEl documento destaca que para lograr un proceso de ajuste se necesitan mejores políticas internas y un financiamiento adecuado. El ajuste eficiente requiere no sólo la reducción de los gastos y la contracción de las importaciones, sino también una reasignación de los recursos reales de los productos no comercializables a las exportaciones y la sustitución de importaciones. (MIBA) | ||
| 650 |
_9139077 _aCAMBIO ESTRUCTURAL |
||
| 650 |
_9141261 _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
||
| 650 |
_9135819 _aANALISIS MACROECONOMICO |
||
| 650 |
_9159478 _aPOLITICA ECONOMICA |
||
| 650 |
_9154480 _aMERCADEO |
||
| 650 |
_9150938 _aIMPORTACIONES |
||
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_9159485 _aPOLITICA FINANCIERA |
||
| 650 |
_9147988 _aFINANCIAMIENTO |
||
| 650 |
_9151971 _aINVERSIONES |
||
| 650 |
_9166112 _aTASAS DE INTERES |
||
| 650 |
_921757 _aAMERICA LATINA |
||
| 650 |
_922880 _aCARIBE |
||
| 650 | _iSTRUCTURAL CHANGE | ||
| 650 | _iINTERNATIONAL TRADE | ||
| 650 | _iMACROECONOMIC ANALYSIS | ||
| 650 | _iECONOMIC POLICIES | ||
| 650 | _iMARKETING | ||
| 650 | _iIMPORTS | ||
| 650 | _iEXPORTS | ||
| 650 | _iFINANCIAL POLICIES | ||
| 650 | _iFINANCING | ||
| 650 | _iINVESTMENT | ||
| 650 | _iINTEREST RATES | ||
| 650 | _iLATIN AMERICA | ||
| 650 | _iCARIBBEAN | ||
| 650 | _fCHANGEMENT STRUCTUREL | ||
| 650 | _fCOMMERCE INTERNATIONAL | ||
| 650 | _fANALYSE MACROECONOMIQUE | ||
| 650 | _fPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fCOMMERCIALISATION | ||
| 650 | _fIMPORTATION | ||
| 650 | _fEXPORTATION | ||
| 650 | _fPOLITIQUE FINANCIERE | ||
| 650 | _fFINANCEMENT | ||
| 650 | _fINVESTISSEMENT | ||
| 650 | _fTAUX D'INTERET | ||
| 650 | _fAMERIQUE LATINE | ||
| 650 | _fCARAIBES | ||
| 911 | _x000034340 | ||
| 911 | _x000003919 | ||
| 911 | _x000028724 | ||
| 911 | _x000028672 | ||
| 911 | _x000004620 | ||
| 911 | _x000003815 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000029784 | ||
| 911 | _x000029785 | ||
| 911 | _x000003930 | ||
| 911 | _x000003912 | ||
| 911 | _x000004221 | ||
| 911 | _x000001320 | ||
| 901 |
_aE10 _b21219 |
||
| 902 | _aE71 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20080805 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c13312 _d13312 |
||