| 000 | 04123nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c135690 _d135690 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064124.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140122b2013 xxu||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5211 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bD352i |
||
| 100 |
_961988 _aDelgado Vargas, Iván A. |
||
| 245 |
_aImpacto de las escuelas de campo en familias y fincas cacaoteras de Alta Verapaz y Costa Sur, Guatemala _c |
||
| 246 | _aThe impact of farmer field schools in families and cacao farms in Alta Verapaz and the South Coast, Guatemala | ||
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _bCATIE _c2013 |
||
| 300 |
_a98 páginas _b20 ilustraciones, 10 tablas _c21.59 x 27.94 cm _e+ |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc. en Agroforestería Tropical) ) -- CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2013. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en páginas 68-75 | ||
| 520 | _aLa presente investigación pretende dar a conocer el impacto obtenido a través de las escuelas de campo (ECA) implementado por el Proyecto Cacao Centroamérica (PCC - MAP) en las familias y fincas cacaoteras en Alta Verapaz y la Costa Sur, Guatemala. El propósito básico era lograr una mayor apropiación de conocimientos, prácticas y valores asociados a los temas centrales. El proceso de las Escuelas de Campo fue facilitado por promotores locales, que eran agricultores de la misma zona capacitados para tal fin. Para evaluar el aprendizaje adquirido se realizaron encuestas semiestructuradas, entrevistas, observaciones de campo y talleres participativos. La presente investigación utilizó el Modelo de Evaluación Acción de Aprendizajes (EVAA) para evaluar el impacto de aprendizaje con relación a los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por las familias cacaoteras con respecto a los 8 temas impartidos. Los resultados obtenidos concluyen que las ECA son una metodología apropiada en la adopción de tecnologías, encontrando diferencias significativas entre las familias G y NG en conocimiento, habilidades, actitudes y la práctica entre las dos zonas de estudio. Es necesario dar un seguimiento a la permanencia de las tecnologías adoptadas a mediano y largo plazo en las familias G; se debe seguir impulsando la participación familiar en temas de capacitaciones y promoviendo la equidad de género. | ||
| 520 | _aThis investigation tries to present the impact obtained through the farmer field schools (ECA) implemented by the Project Central America Cacao (PCC - MAP) in the families and cacao properties in Alta Verapaz and near South Coast of Guatemala. The promoters coordinated the attention, a follow up to the groups and lead the qualification sessions. The subject of gender among the cacao farmer families was evaluated related to the productive, reproductive and communitarian area. The obtained results conclude that the FFS are an appropriate methodology in the adoption of technologies, finding significant differences between families G and NG in knowledge, abilities, attitudes and the practice between the two zones of study. It is necessary to make a follow up to the permanence of the technologies adapted to medium and long term in families G. Someone should continue impelling the participation of families into qualifications and promoting the equality among males and females. | ||
| 650 |
_9148020 _aFINCAS CACAOTERAS |
||
| 650 |
_9146574 _aESCUELAS DE CAMPO |
||
| 650 |
_9136353 _aAPRENDIZAJE |
||
| 650 |
_9136352 _aAPRENDER HACIENDO |
||
| 650 |
_9135758 _a ANALISIS DE GENERO |
||
| 650 |
_9144723 _aDISTRIBUCION DEL TRABAJO |
||
| 650 |
_9147625 _aFAMILIA RURAL |
||
| 650 |
_9154332 _aMEDIOS DE VIDA |
||
| 650 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
||
| 651 |
_930802 _2LOCAL _aVERA PAZ |
||
| 651 |
_9142484 _2LOCAL _aCOSTA SUR |
||
| 651 |
_925454 _2AGROVOC _aGUATEMALA |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5211 _yspa |
||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||