| 000 | 06223nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c136497 _d136497 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230430065114.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150211b2012 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _bspa _cCR-TuBCO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bR247 |
||
| 100 |
_aRaurau Quisiyupanqui, Mireya Natividad _dCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica |
||
| 245 |
_aCaracterización de fuentes semilleras para uso sostenible y conservación de recursos forestales de los bosques andinos de Loja, Ecuador _c / Mireya Natividad Raurau Quisiyupanqui |
||
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _bCATIE _c2012 |
||
| 300 |
_a133 páginas _b32 ilustraciones, 23 tablas _c21.59 x 27.94 cm |
||
| 502 | _aTesis (Mag Sc. en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad) - CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2013 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliografícas en páginas 101-106 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se desarrolló en la necesidad de contar con una base para el establecimiento de fuentes semilleras de especies forestales nativas, las cuáles servirán como abastecedoras de semillas para la producción de plantas de especies forestales nativas de buenas características, la forestación y reforestación con especies nativas ayudaran a reducir y prevenir los impactos de la deforestación y el cambio de uso de suelo con plantaciones exóticas. Las especies fueron escogidas en base a la importancia económica y ecológica dentro de la provincia de Loja- Ecuador. Por ello el objetivo del presente trabajo de tesis fue: caracterizar fuentes semilleras de especies forestales nativas con potencial de manejo y conservación de recursos forestales en bosques andinos en la provincia de Loja, Ecuador. El estudio se enfocó en las áreas de poblaciones naturales de árboles de características fenotípicas buenas y la metodología propuesta fue la de 1)Definir el área ocupada por las especies nativas en bosques naturales de la provincia de Loja 2)Definir y cuantificar áreas con potencial de uso como fuentes semilleras 3)Determinar la calidad germinativa de las semillas de especies en fructificación y producción de semillas en las fuentes semilleras y 4)Evaluar el potencial de manejo por los propietarios de las fuentes semilleras determinadas y los compradores. Los resultados mostraron que las áreas de bosque natural ocupadas por las especies de interés son variables, existen especies con buena distribución y otras con una distribución muy restringida. Los lugares determinados como fuentes semilleras fueron divididos en: bosques naturales, fragmento de bosque y fincas. El porcentaje de germinación en las especies colectadas fueron variables, hubo diferencias significativas entre especies colectadas en bosques naturales y fragmentos de bosque. El potencial de manejo por los propietarios y la disposición de los compradores y viveristas son buenas, la condición propuesta por los propietarios en su mayoría fue de capacitación técnica y acceso al mercado. | ||
| 520 | _aThis work was developed in the need to provide a basis for the establishment of seed sources of native forest species, which serve as supplying the seed for the production of native tree seedlings of good features. Afforestation and reforestation with native forest species will help to reduce and prevent the impacts of deforestation and land use change with exotic plantations. The species were chosen based on the economic and ecological importance within the province of Loja, Ecuador. Thus, the aim of this thesis was: to characterize seed sources of native forest species with potential for management and conservation of forest resources in Andean forests in the province of Loja, Ecuador. The study focused on the areas of natural populations of trees with good phenotypic characteristics and the proposed methodology was to 1) Define the area occupied by native species in natural forests of the province of Loja 2) Define and quantify potential areas use as seed sources 3) Determine the quality of the seed germination of species fruiting and seed production in seed sources and 4) Evaluate the potential for management by the owners of certain seed sources and buyers. The results showed that natural forest areas occupied by the species of interest are variable; there are species with good distribution and others with a very restricted distribution. The places selected as seed sources were divided into: natural forest and fragment forest and farms. The percentage of germination in the species collected was variable; there were significant differences between species collected in natural forests and fragmented forest. The potential for management by the owners and available to buyers and growers are good, the condition proposed by the owners was mostly technical training and market access. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 600 | 0 |
_9109373 _aRaurau Quisiyupanqui, Mireya Natividad |
|
| 610 | 0 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
|
| 650 |
_9163322 _aRODAL SEMILLERO |
||
| 650 |
_9162017 _aRECURSOS FORESTALES |
||
| 650 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
||
| 650 |
_9156702 _aORGANISMOS INDIGENAS |
||
| 650 |
_9136483 _aARBOLES FORESTALES |
||
| 650 |
_9136467 _aARBOL MADRE |
||
| 650 |
_9160275 _aPRODUCCION DE SEMILLAS |
||
| 650 |
_9138981 _aCALIDAD DE LAS SEMILLAS |
||
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_aSEMILLAS _9133847 |
|
| 650 |
_9141803 _aCONSERVACION |
||
| 651 | 0 |
_aECUADOR _92189 |
|
| 690 |
_9163322 _aRODAL SEMILLERO |
||
| 690 |
_9162017 _aRECURSOS FORESTALES |
||
| 690 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
||
| 690 |
_9156702 _aORGANISMOS INDIGENAS |
||
| 690 |
_9136483 _aARBOLES FORESTALES |
||
| 690 |
_9160275 _aPRODUCCION DE SEMILLAS |
||
| 690 |
_9136467 _aARBOL MADRE |
||
| 690 |
_9141803 _aCONSERVACION |
||
| 691 |
_aECUADOR _92189 |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9759 _yspa |
||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||