| 000 | 04526 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064150.0 | ||
| 008 | 150826b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/7200 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bC266ca |
||
| 100 |
_960702 _aCárdenas Hernández, Jenny L. |
||
| 245 |
_aCaracterización del Sistema Nacional de Extensión Rural en Guatemala, departamentos de Chimaltenango, Baja Verapaz y Alta Verapaz _c/ Jenny L. Cárdenas Hernández |
||
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _bCATIE _c2014 |
||
| 300 |
_a82 páginas _b16 ilustraciones, 9 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Máster en Práctica de Conservación de la Biodiversidad) - CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2014 | ||
| 504 | _a27 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEn el Marco de la Política Nacional de Desarrollo Integral el gobierno de Guatemala implementa el "Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral" (PNDRI), contexto en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ejecuta el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC, 2012-2015). Este es definido como la orientación para el cumplimiento de la visión y la misión del MAGA, contenidas en su Plan Estratégico 2012-2016, así como en el conjunto de políticas públicas, entre ellas la PNDRI, Política Agropecuaria, Política de Seguridad Alimentaria-Nutricional y el Pacto Hambre Cero. El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), con el apoyo de la Real Embajada de Noruega en Guatemala, se encuentra ejecutando el Proyecto "Gestión del conocimiento para la innovación del desarrollo rural sostenible en Guatemala: "Fortaleciendo la agricultura familiar y la economía campesina" como parte del Proyecto CATIE-MAGA-Noruega. A través de esta iniciativa, el CATIE pone a disposición del MAGA y la población rural atendida, sus enfoques, herramientas, metodologías y experiencias para ser utilizadas en veinticinco municipios de los departamentos de Chimaltenango, Baja Verapaz y Alta Verapaz, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza e inseguridad alimentaria, que contribuye además al fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) y su función en la implementación del PAFFEC. El PAFFEC contribuye al bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general; a esta actividad se suma el nuevo Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) como instrumento del PAFFEC, el cual es un conjunto de componentes institucionales públicos, privados y de la cooperación internacional, que de manera directa o indirecta aportan sus esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo agropecuario nacional. Con el apoyo del Proyecto CATIE-MAGA-Noruega, se desarrolló el tema titulado "Caracterización del Sistema Nacional de Extensión Rural en Guatemala, departamentos de Chimaltenango, Baja Verapaz y Alta Verapaz", en base a los requerimientos del Proyecto CATIE-MAGA-Noruega. El estudio brinda su aporte al componente dos del proyecto: Fortalecimiento de la articulación y sostenibilidad de los sistemas locales de extensión del Proyecto, los mismos que contribuyen al resultado tres, orientado a establecer 25 sistemas locales de extensión fortalecidos en su articulación y capacidades en la aplicación de enfoques, métodos y herramientas de extensión rural en el municipio y cuyos aprendizajes se difundirán a nivel nacional. | ||
| 650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
|
| 650 |
_9160634 _aPROGRAMAS DE EXTENSION |
||
| 650 |
_9147489 _aEXTENSION AGRICOLA |
||
| 650 |
_9158811 _aPLANES DE DESARROLLO |
||
| 650 |
_9154680 _aMETODOLOGIA |
||
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO RURAL _92085 |
|
| 650 |
_9159445 _aPOLITICA DE DESARROLLO |
||
| 650 |
_9147434 _aEXPLOTACION AGRICOLA FAMILIAR |
||
| 651 |
_925454 _aGUATEMALA |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _yTexto completo (Es) _uhttp://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/11554/7200/1/Caracterizacion_del_sistema_nacional_de_extension_rural.pdf |
||
| 856 |
_yhttp://hdl.handle.net/11554/7200 _uhttp://hdl.handle.net/11554/7200 |
||
| 907 | _mPRACTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c136734 _d136734 |
||