| 000 | 04091nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064204.0 | ||
| 008 | 151214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _bEspañol _cCR-TuBCO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bG911 |
||
| 100 |
_974100 _aGuallpa Rivera, Raquel L. |
||
| 245 |
_aDiálogo de saberes en el proyecto piloto de ciencia abierta y colaborativa para la adaptación al cambio climático en el Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica _c / Raquel Lourdes Gallpa Rivera |
||
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _b: CATIE _c, 2015 |
||
| 300 |
_a120 páginas _b: 9 ilustraciones, 7 tablas _c; 21.59 x 27.94 cm _e+ |
||
| 502 | _aTesis (Máster en Práctica del Desarrollo) -- CATIE, Escuela de Posgrado, Turrialba (Costa Rica), 2015 | ||
| 504 | _a48 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de graduación fue apoyado por el proyecto de ciencia abierta y colaborativa para la adaptación al cambio climático. Se realizó en la zona de Cartago, en la Asociación de Productores Orgánicos y Agrosostenibles (APOYA); la Asociación de Productores Forestales de Villa Mills (ASOPROFOR) y los líderes de la Comunidad Pejibaye. La selección de los grupos se hizo con el apoyo de profesionales participantes del proceso del Bosque Modelo Reventazón y del Corredor Biológico Central Volcánica Talamanca, que vienen trabajando en el área. Dichas organizaciones son relevantes por sus características sociales, ambientales, económicas y humanas. El trabajo tuvo la finalidad de contribuir al diálogo de saberes en la primera fase del proyecto piloto de ciencia abierta y colaborativa para la adaptación al cambio climático en el Bosque Modelo Reventazón, para lo cual se realizó un análisis de situación basada en el marco de los recursos y enfoque de medios de vida, para luego identificar los saberes locales respetos a temas claves desde la percepción de los participantes de los diferentes grupos y luego sistematizar la información, caracterizar las lecciones aprendidas del intercambio de saberes locales sobre investigación y adaptación al cambio climático entre los actores involucrados en el proyecto. El trabajo utilizó una metodología participativa desarrollada en tres etapas: recolección de información sobre los grupos de trabajo y su comunidad; aplico el protocolo de entrevistas semiestructuradas y grupos focales; posterior la cofacilitación del primer taller. Con esta metodología se buscó involucrar las percepciones de los participantes sobre temas de cambio climático, para promover la sinergia y fomentar el espíritu para generar ideas innovadoras. Los resultados obtenidos permiten cumplir con los objetivos propuestos, siendo uno de los aspectos importante del trabajo de graduación entregar insumos al proyecto de ciencia abierta y colaborativa que le permita conocer las realidades de los grupos de trabajo y las percepciones sobre el cambio climático. Los mismos que permitió tener una visión general para el desarrollo del primer taller de diálogo de saberes y de ahí generar ideas innovadoras para la adaptación al cambio climático desde sus territorios. | ||
| 650 | 0 |
_aADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO _92177 |
|
| 650 |
_9150892 _aIMPACTO AMBIENTAL |
||
| 650 |
_9154334 _aMEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES |
||
| 650 |
_9161987 _aRECURSOS |
||
| 650 |
_9168611 _aVULNERABILIDAD |
||
| 650 |
_9136835 _aASOCIACIONES |
||
| 650 |
_9138312 _aBOSQUES MODELO |
||
| 651 | 0 |
_aCOSTA RICA _92064 |
|
| 651 |
_927838 _aPEJIBAYE _zCARTAGO |
||
| 650 |
_9157579 _aPARTICIPACION SOCIAL |
||
| 650 |
_9139312 _aCAPITALES DE LA COMUNIDAD |
||
| 650 |
_9161096 _aPROYECTO PILOTO |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _yTexto completo (Es) _uhttp://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/11554/8175/1/Dialogo_de_saberes_en_el_proyecto_piloto_de_ciencia_abierta.pdf |
||
| 856 |
_qpdf _uhttp://hdl.handle.net/11554/8175 |
||
| 907 | _mPRACTICAS DEL DESARROLLO | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||
| 999 |
_c137008 _d137008 |
||