| 000 | 04401nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c137119 _d137119 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064211.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151214b2016 xxu||||| p||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _bspa _cCR-TuBCO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bP971 |
||
| 100 | 1 |
_9107043 _aPrudencio Bonifaz, Eduardo |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de alerta y acción temprana desde un enfoque de cogestión adaptativa: estudio de caso, Microcuenca Oquén, Municipio de Jocotán, Guatemala _c/ por Eduardo Prudencio Bonifaz |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCATIE _c2016 |
||
| 264 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCATIE _c2016 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a141 páginas _b ilustraciones, tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) - CATIE, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía en las páginas 86-89 | ||
| 520 | _aEl presente estudio de caso busca extender la usabilidad de ICE (información climática estacional) para diferentes tipos de usuarios identificados en la microcuenca Oquén, municipio de Jocotán, Guatemala. La metodología empleada consistió en un diseño centrado en el usuario, a través del cual se generó y validó un SAAT (Sistema de Alerta y Acción Temprana). Este proceso consistió en tres etapas: (1) recolección de la información, (2) análisis de la información, y (3) elaboración y validación de la solución. Grupos focales, entrevistas semiestructuradas y talleres fueron empleados para la primera etapa. Se realizaron un ARS (análisis de redes sociales) y un análisis de criterios, estrategias y características de la solución, utilizando criterios de usabilidad y cogestión adaptativa, para la etapa dos. Finalmente, se utilizó la información, procesada, además de la información obtenida mediante observación directa, para la elaboración de 3 PICE (productos de información climática estacional) y una Guía de uso y comunicación, que en su conjunto constituyen el SAAT desde un enfoque de cogestión adaptativa. La validación del SAAT se efectuó utilizando el SEU (Sistema de escala de usabilidad) que resultó en un puntaje de 73,3 que representa un valor considerado aceptable en términos de usabilidad. El trabajo demostró que la usabilidad de ICE puede incrementarse utilizando un enfoque de cogestión adaptativa, mediante un proceso de diseño centrado en el usuario. | ||
| 520 | _aThis case study aims to extend the usability of SCI (seasonal climate information) for different types of users identified in the watershed Oquén, municipality of Jocotán, Guatemala. The methodology consisted of a user-centered design, through which it was generated and validated a SAAT (early warning, early action system). This process consisted of three stages: (1) data collection, (2) analyzing the information, and (3) development and validation of the solution. Focus groups, semi-structured interviews and workshops were used for the first stage. A SNA (Social network analysis) and an analysis of criteria, strategies and characteristics of the solution, using usability criteria and adaptive co-management criteria, were used for the second stage. Finally, all the information was processed, including information obtained by direct observation, for the development of 3 SCIP (seasonal climate information products) and a Guide for use and communication, which together constitute the SAAT. The SAAT validation was performed using the SUS (System Usability Scale) resulting in a 73.3 score, considered acceptable in terms of usability. The work showed that the usability of the SCI available can be increased by using an approach of adaptive co-management, through a process of user-centered design. | ||
| 650 |
_9154827 _aMICROCUENCA OQUEN |
||
| 650 |
_9141052 _aCOGESTION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS |
||
| 650 |
_9156621 _aORDENACION DE CUENCAS |
||
| 650 |
_9141051 _aCOGESTION ADAPTATIVA |
||
| 650 |
_9143495 _aDATOS CLIMATOLOGICOS |
||
| 650 |
_9161967 _aRECUPERACION DE INFORMACION |
||
| 651 |
_9152299 _aJOCOTAN |
||
| 651 |
_925454 _aGUATEMALA |
||
| 653 | _aICE (Información Climática Estacional) | ||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttp://hdl.handle.net/11554/8599 _yspa |
||
| 907 | _mGESTIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||