| 000 | 040790000a22006010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c138099 _d138099 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064301.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210316t 1996 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 090 |
_aThesis _bN316m |
||
| 100 | 1 |
_998635 _aNava Tablada, B. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aManejo de desechos sólidos en el distrito de Tuis, cantón de Turrialba, Costa Rica |
| 246 | 3 | _aManagement of solid waste in the district of Tuis, country of Turrialba, Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c1996 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a164 páginas _b: 19 figuras, 30 tablas |
||
| 500 | _a Sum. (En, Es) | ||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1996 | ||
| 504 | _aIncluye 45 referencias bibliográficas en las páginas 124-129 | ||
| 520 | _aEn Costa Rica como en la mayoría de los países el manejo de los desechos sólidos ha llegado a tener gran importancia debido a los efectos negativos que estos provocan, como son la contaminación del suelo, agua, aire y daños a la salud. El presente trabajo realizado en el distrito de Tuis durante noviembre 1995 a noviembre 1996; responde a la solicitud de la Municipalidad de Turrialba de realizarlo en dicha zona. Los principales objetivos del estudio son: realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo de los desechos sólidos en Tuis, conocer la relación que tiene el ingreso económico sobre el índice de generación de desechos sólidos y la voluntad de pago para recibir un sistema de recolección, determinar los impactos al aire, agua, suelo y paisaje ocasionados por el actual manejo de los desechos sólidos y finalmente sugerir un plan de manejo de los mismos. Para cumplir con los objetivos mencionados se realizó un muestreo en 85 viviendas del distrito elegidas al azar aplicando una encuesta y pesando los desechos previamente clasificados (materia orgánica, vidrio, metal, plástico, papel sanitario, papel de escribir y otros) y producidos durante 7 días. Se tomaron asimismo datos del ambiente para determinar el impacto de los desechos sólidos, utilizando la matriz de Leopold modificada. Gran porcentaje de las familias encuestadas principalmente del centro de Tuis consideran un problema el manejo de los desechos debido a que carecen de un sitio donde enterrarlos, por lo que el 82% de las familias estarían de acuerdo en que se implementara un sistema recolector ya que desechos como el vidrio y metal les ocasionan muchos problemas. El índice de generación de desechos sólidos por diario o producción per cápita (ppc) es de 0,218 kg/hab/día, similar al reportado para comunidades rurales y zonas marginales de América Latina. Se comprobó que existe relación entre el ingreso económico y la generación de desechos sólidos; asimismo que el ingreso tiene influencia sobre la voluntad de pago para recibir un sistema recolector. | ||
| 546 | _aObra escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_92188 _aAPROVECHAMIENTO DE DESECHOS |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9144043 _aDESECHOS SOLIDOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9146258 _aEQUIPO |
| 650 | 1 | 4 |
_9150892 _aIMPACTO AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9153766 _aMANEJO DE DESECHOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9161916 _aRECICLAJE |
| 691 |
_aCOSTA RICA _xCRI |
||
| 691 |
_9146137 _aENVIRONMENTAL IMPACT |
||
| 691 |
_9146257 _aEQUIPMENT |
||
| 691 |
_9162049 _aRECYCLING |
||
| 691 |
_9339051 _aSOLID WASTES |
||
| 691 |
_9168625 _aWASTE MANAGEMENT |
||
| 691 |
_9168627 _aWASTE UTILIZATION |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10507 _qpdf _yspa |
| 901 | _aQ70 | ||
| 902 | _aT01 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aZ | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19970101 _b20051126 |
||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2z |
||