| 000 | 042830000a22003970004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c139054 _d139054 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230430065134.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151015b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bG725i |
||
| 100 | 1 |
_972579 _aGonzález Batista, Estefany M. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eAutor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la implementación de la Política Forestal de la República de Panamá sobre la gobernanza forestal y la gestión actual de los bosques de producción: Región Darién, periodo 2009-2018 _c / Estefany M. González Batista |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2019 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a76 páginas _b9 ilustraciones, 12 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2019 | ||
| 504 | _aBibliografía páginas 60-66 | ||
| 520 | _aLa gestión forestal de Panamá cuenta con una Política Forestal como marco legal, sin embargo, desde su promulgación en el 2009 hasta la actualidad, no se disponía de un estudio que evaluara el impacto de su implementación sobre los bosques del país, incluyendo los bosques de producción. El presente trabajo de investigación se planteó evaluar el cumplimiento de los seis objetivos de la PF y medir su impacto en la gestión actual de los bosques de producción. Como principal resultado se obtuvo el poco avance en cuanto a las metas propuestas en la PF; evidenciándose un cumplimiento de deficiente a regular, los mejores resultados se obtuvieron para el objetivo de competitividad, fortalecimiento del marco legal y fortalecimiento del SF, contando como sustento la implementación de la MDF, Programa de Veeduría Forestal, STCF y el perfeccionamiento de la Ley de Inventicos Forestales. La puntuación más baja se obtuvo para el objetivo de fomento de capacidades, debido a la poca disponibilidad de recurso humano para atender la gestión forestal del país, tanto en el nivel central como a nivel de campo. También surgen diversas barreras que dificultan la gestión forestal de país, resaltando la falta de cultura forestal y la escasa valoración de los servicios ecosistémicos que ofrece el bosque. | ||
| 520 | _aPanama´s forestry management has as a legal framework a Forest Policy that dates from 2009 however, from its enactment no study has been conducted to determine its implementation impact on the country´s forest, nor the forest of production. The Forest Policy has six mains objectives. This paper seeks to assess the fulfilment of the six objectives of the Forest Policy and measure its impact on the current management of production forests. The results showed that slight progress has been achieved according to the goals proposed in the Forest Policy. This study found an implementation that falls from poor to regular category. The best results were obtained in competitiveness, strengthening the legal framework and strengthening of the Forest Sector, counting as a livelihood the implementation of the Forest Dialogue Table, Forest Veering Program, Tracking and Forest Control System and the improvement of the Law of Forest Incentives. The lowest score was obtained for the capacity-building objective, due to the low availability of human resources to serve the country's forest management, both at the central level and at the field level. Furthermore, there are also several barriers that hinder the forest management of the country, such as the lack of forest culture and the low value of the ecosystem services offered by the forest. | ||
| 650 |
_9164130 _aSECTOR FORESTAL |
||
| 650 |
_9149471 _aGOBERNANZA AMBIENTAL |
||
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_9149189 _aGESTION AMBIENTAL |
||
| 650 |
_9164420 _aSERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS |
||
| 650 |
_9159514 _aPOLITICAS |
||
| 651 |
_928863 _aREGION DEL DARIEN |
||
| 651 |
_927701 _aPANAMA |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_qpdf _uhttp://hdl.handle.net/11554/9109 |
| 907 | _mMANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y BIODIVERSIDAD | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||