| 000 | 02521nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c139948 _d139948 |
||
| 001 | 139948 | ||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230519131238.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200512e2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA E14 | ||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 110 |
_93522 _aBID, Washington, D.C (EUA) |
||
| 245 | _aRetornos económicos de la contribución de FONTAGRO a la innovación agropecuaria en América Latina y el Caribe | ||
| 260 |
_aWashington, D.C. _bFONTAGRO _c2020 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a102 p. | ||
| 500 | _aFondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) | ||
| 520 | _aEsta publicación presenta una síntesis en perspectiva histórica de los diferentes estudios de evaluación de los mecanismos de gestión y de los proyectos de FONTAGRO, destacando dos etapas: i) una etapa inicial que abarca desde el 2003 a 2007, en la cual los estudios se centran en el análisis de las convocatorias y de resultados preliminares de los primeros proyectos que habían finalizado recientemente; y ii) una etapa más reciente, de 2010 a 2018, en la cual los proyectos finalizados se analizaron en forma multidimensional abarcando aspectos productivos, sociales y ambientales. En estos últimos estudios, se identificó que los proyectos habían generado nuevas tecnologías promisorias y se empezó a distinguir la importancia del rol de FONTAGRO como mecanismo clave para articular y fortalecer la colaboración entre países miembros y no miembros de FONTAGRO, entre instituciones público-privadas y entre programas de investigación nacionales, regionales e internacionales. Estas plataformas que se fueron formando a través del tiempo incluso se mantuvieron una vez finalizados los proyectos, destacando entonces a FONTAGRO como un mecanismo que facilitó la creación de redes inter y multidisciplinarias de actores que se transformaron hoy en un capital social único para la región de ALC. | ||
| 650 |
_aECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN _9145120 |
||
| 650 |
_aCOOPERACIÓN INTERNACIONAL _9142229 |
||
| 650 |
_aCOMERCIO AGRÍCOLA _9141249 |
||
| 650 |
_aCADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS _9349756 |
||
| 650 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
||
| 650 |
_aMERCADOS _9154527 |
||
| 650 |
_aAGROINDUSTRIA _9134981 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/9755/BVE20057884e.pdf?sequence=1&isAllowed=y _yspa |
||
| 942 |
_2z _aDPUB _cDIG |
||