| 000 | 02339nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c143960 _d143960 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20220812151928.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201227e1984 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0534-5391 | ||
| 040 | _aCR-SiIICA | ||
| 110 |
_aInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) _9344444 |
||
| 242 | _aEncuesta sobre explotaciones lecheras de los distritos de Surinam, Para y Saramaca | ||
| 245 | _aSuriname, Para and Saramaca districts dairy farm survey | ||
| 264 |
_aParamaribo, Suriname _bIICA _c1984 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a122 páginas | ||
| 440 | _aIICA Miscellaneous publication No 483 | ||
| 520 | _aA diagnostic study of the milk production sector in Suriname with particular reference to Para, Saramacca and Suriname districts. It was a direct response to the concern expressed in the plan of action presented by Governmentof Suriname, in which the major aim is to increase domestic milk production so that imports of milk powder can be reduced. The objectives of the diagnostic study are to identify the systems of production, the levesl of production and productivity, the limiting factors and constraints to milk production and also to outline a programme for the development of the milk production sector in Suriname. | ||
| 520 | _aUn estudio de diagnóstico del sector de producción de leche en Suriname con especial referencia a los distritos de Para, Saramacca y Surinam. Fue una respuesta directa a la preocupación expresada en el plan de acción presentado por el Gobierno de Suriname, en el que el objetivo principal es aumentar la producción nacional de leche para reducir las importaciones de leche en polvo. Los objetivos del estudio de diagnóstico son identificar los sistemas de producción, el nivel de producción y la productividad, los factores limitantes y las restricciones a la producción de leche y también esbozar un programa para el desarrollo del sector de producción de leche en Surinam. | ||
| 690 |
_aMILK PRODUCTION _9154948 |
||
| 690 | _aDAIRY | ||
| 690 |
_aFARMS _9147661 |
||
| 691 |
_aSURINAME _930095 |
||
| 710 | _aMinistry of Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Forestry (LVV&B) | ||
| 856 |
_yeng _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/13993 |
||
| 942 |
_2z _aDPUB _cDIG |
||