| 000 | 02237naa a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063221.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 010101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a92-9039-511 7 ISBN 92-9039-513 3 | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA E21 21 | ||
| 100 |
_9132601 _aYoldi Marín, M. |
||
| 110 |
_918624 _aUNCTAD, Ginebra (Suiza) |
||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 110 |
_96180 _aConsejo Regional de Cooperación Agrícola, San José (Costa Rica)-CORECA |
||
| 111 |
_aSeminario el Sector Agroalimentario Centroamericano : Integración Regional y Vinculaciones Internacionales para su Desarrollo _cSan José (Costa Rica) _d14-16 Mar 2001 |
||
| 245 | _aEl caso de ASERCA en México | ||
| 246 | _aThe case of ASERCA in Mexico | ||
| 245 | _aMemoria del seminario | ||
| 246 | _aProceeding of the seminar | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _bIICA _c2001 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 217-236 | ||
| 520 | _aEl documento explica sobre la experiencia de ASERCA, en la administración de riesgos, tiene sus orígenes en 92-93, cuando realizó sus primeras operaciones en los mercados de futuros de granos y contrató instrumentos extrabursátiles (swaps) con el fin, de proteger tanto el precio de las cosechas nacionales de maíz, trigo, sorgo, soya y algodón, como el presupuesto que le había asignado el Gobierno Federal para los apoyos a la comercialización de granos y oleaginosas. Es así como surge el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas en los Mercados Internacionales | ||
| 650 | _aMEXICO | ||
| 650 |
_9163086 _aRIESGO |
||
| 650 |
_9164117 _aSECTOR AGRARIO |
||
| 650 | 0 |
_iMEXICO _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iRISK _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iAGRICULTURAL SECTOR _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fMEXIQUE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fRISQUE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fSECTEUR AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 901 | _b28236 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20010101 | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c14570 _d14570 |
||