| 000 | 01663naa a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203418.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 020101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bpor |
||
| 090 | _aIICA-PROCISUR F01 1 | ||
| 100 |
_971063 _aGassen, D.N. |
||
| 110 |
_99939 _aIICA, Montevideo (Uruguay). Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur-PROCISUR |
||
| 245 | _aAs pragas sob plantio direto | ||
| 245 | _aDocumentos siembra directa en el Cono Sur | ||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) _c2001 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 103-120 | ||
| 500 | _a49 ref. | ||
| 520 | _aNeste trabalho serâo apresentadas informaçâes sobre a ocorrência de pragas associadas a plantas cultivadas e sobre estratégias de manejo das espécies de maior importância sob PD | ||
| 650 |
_92040 _aBRASIL |
||
| 650 |
_9164552 _aSIEMBRA DIRECTA |
||
| 650 |
_9145799 _aENEMIGOS NATURALES |
||
| 650 | _iBRAZIL | ||
| 650 | _iDIRECT SOWING | ||
| 650 | _iNATURAL ENEMIES | ||
| 650 | _fBRESIL | ||
| 650 | _fSEMIS DIRECT | ||
| 650 | _fENNEMI NATUREL | ||
| 787 |
_916059 _aPROCISUR _tSecretaría del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur _w685-00 |
||
| 901 |
_aH10 _b28459 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20020101 | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _apor | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 |
_cANA _2z |
||
| 942 |
_cIMP _2z |
||
| 999 |
_c14604 _d14604 |
||