| 000 | 03673naa a22010697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203808.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E14 M664g | ||
| 110 |
_913662 _aMinisterio de Agricultura y Ganadería, Asunción (Paraguay). Dirección de Investigación y Extensión Agropecuaria y Forestal |
||
| 110 |
_975 _aIICA, Asunción (Paraguay) |
||
| 245 | _aGuía de tecnología apropiada para cultivos (con énfasis en la zona del Suroeste del Depto. de Caaguazú) | ||
| 260 |
_aAsunción (Paraguay) _c1986 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a50 p. | ||
| 440 |
_9170381 _aManual Técnico - Ministerio de Agricultura y Ganadería (Paraguay) _vno. 6 |
||
| 520 | _aLa presente guía está dirigida básicamente a asistentes técnicos, extensionistas y profesores. Es una síntesis de la tecnología disponible para la producción de aquellos cultivos considerados de mayor importancia para el Suroeste del Departamento de Caaguazú, Paraguay. Las tecnologías descritas fueron adaptadas o generadas en el país o desarrolladas en países que presentan regiones geográficas con similitud de clima y suelo a los del Paraguay y que se consideran adoptables localmente. La guía preparada en forma sintética, partiendo del supuesto que sus usuarios disponen de los conocimientos básicos para la producción de los cultivos considerados y su diseño permite incorporar nuevas tecnologías o ajustes. (LRU) | ||
| 650 |
_9166231 _aTECNOLOGIA APROPIADA |
||
| 650 |
_9143070 _aCULTIVO |
||
| 650 |
_9135273 _aALGODON |
||
| 650 |
_9168904 _aZEA MAYS |
||
| 650 |
_9153832 _aMANIHOT ESCULENTA |
||
| 650 |
_9148565 _aFRIJOL (PHASEOLUS) |
||
| 650 |
_9136422 _aARACHIS HYPOGAEA |
||
| 650 |
_9153441 _aLYCOPERSICON ESCULENTUM |
||
| 650 |
_9142895 _aCUCUMIS MELO |
||
| 650 |
_9138473 _aBRASSICA OLERACEA |
||
| 650 |
_9135850 _aANANAS COMOSUS |
||
| 650 |
_9155563 _aMUSA |
||
| 650 |
_9157923 _aPENNISETUM PURPUREUM |
||
| 650 |
_927736 _aPARAGUAY |
||
| 650 | _iAPPROPRIATE TECHNOLOGY | ||
| 650 | _iCULTIVATION | ||
| 650 | _iCOTTON | ||
| 650 | _iZEA MAYS | ||
| 650 | _iMANIHOT ESCULENTA | ||
| 650 | _iKIDNEY BEANS | ||
| 650 | _iARACHIS HYPOGAEA | ||
| 650 | _iLYCOPERSICON ESCULENTUM | ||
| 650 | _iCUCUMIS MELO | ||
| 650 | _iBRASSICA OLERACEA | ||
| 650 | _iANANAS COMOSUS | ||
| 650 | _iMUSA | ||
| 650 | _iPENNISETUM PURPUREUM | ||
| 650 | _iPARAGUAY | ||
| 650 | _fTECHNOLOGIE APPROPRIEE | ||
| 650 | _fPRATIQUE CULTURALE | ||
| 650 | _fCOTON | ||
| 650 | _fZEA MAYS | ||
| 650 | _fMANIHOT ESCULENTA | ||
| 650 | _fHARICOT COMMUN | ||
| 650 | _fARACHIS HYPOGAEA | ||
| 650 | _fLYCOPERSICON ESCULENTUM | ||
| 650 | _fCUCUMIS MELO | ||
| 650 | _fBRASSICA OLERACEA | ||
| 650 | _fANANAS COMOSUS | ||
| 650 | _fMUSA | ||
| 650 | _fPENNISETUM PURPUREUM | ||
| 650 | _fPARAGUAY | ||
| 911 | _x000000544 | ||
| 911 | _x000002018 | ||
| 911 | _x000001926 | ||
| 911 | _x000008504 | ||
| 911 | _x000004579 | ||
| 911 | _x000004098 | ||
| 911 | _x000000572 | ||
| 911 | _x000004475 | ||
| 911 | _x000002003 | ||
| 911 | _x000001068 | ||
| 911 | _x000000386 | ||
| 911 | _x000004993 | ||
| 911 | _x000005677 | ||
| 911 | _x000005560 | ||
| 901 |
_aF01 _b14573 |
||
| 902 | _aE14 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19910101 _b20080820 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aMS | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cSER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c17666 _d17666 |
||