| 000 | 01659naa a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204207.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150101e cr |||||r|||| 00| | por d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_apor _bpor |
||
| 090 | _aPROCISUR-IICA F30 21 | ||
| 100 |
_994203 _aMilach, S.C.K. |
||
| 110 |
_99909 _aIICA, Montevideo (Uruguay). Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur-PROCISUR |
||
| 245 | _aDisponibilidade de tecnicas moleculares para a identicacao varietal | ||
| 245 | _aCalidad genética y sanitaria: un instrumento para la competitividad de la cadena agroindustrial | ||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) _c1999 |
||
| 270 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 31-37 | ||
| 500 | _a22 ref. | ||
| 520 | _aO objetivo desse trabalho é o de revisar os princípios básicos, as potencialidades e as limitacoes do uso de marcadores moleculares na identificaco de variedades, comparando-os com outros tipos de descritores. (MV) | ||
| 650 |
_92040 _aBRASIL |
||
| 650 |
_9168107 _aVARIEDADES |
||
| 650 |
_9153998 _aMARCADORES MOLECULARES |
||
| 650 |
_9148097 _aFITOMEJORAMIENTO |
||
| 650 | _iBRAZIL | ||
| 650 | _iVARIETIES | ||
| 650 | _iMOLECULAR MARKERS | ||
| 650 | _iPLANT BREEDING | ||
| 650 | _fBRESIL | ||
| 650 | _fVARIETE | ||
| 650 | _fMARQUEUR MOLECULAIRE | ||
| 650 | _fAMELIORATION DES PLANTES | ||
| 901 |
_aF30 _b26607 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 907 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAMS | ||
| 912 | _apor | ||
| 942 | _cSER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c20963 _d20963 |
||