| 000 | 01746nam a22007337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204318.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aE51-F673 | ||
| 110 |
_9115 _aFIDA, Roma (Italia) |
||
| 245 | _aUn fondo para el campesino pobre | ||
| 260 |
_aRoma _bs.n. _c1984 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a50 p. | ||
| 500 | _aTab. | ||
| 650 |
_9159284 _aPOBREZA |
||
| 650 |
_9160236 _aPRODUCCION ALIMENTARIA |
||
| 650 |
_9159273 _aPOBLACION RURAL |
||
| 650 |
_9159288 _aPOBREZA RURAL |
||
| 650 |
_9142624 _aCREDITO |
||
| 650 |
_9157121 _aPAISES EN DESARROLLO |
||
| 650 |
_9139124 _aCAMPESINADO |
||
| 650 |
_9146539 _aESCASEZ DE ALIMENTOS |
||
| 650 | _iPOVERTY | ||
| 650 | _iFOOD PRODUCTION | ||
| 650 | _iRURAL POPULATION | ||
| 650 | _iRURAL POVERTY | ||
| 650 | _iCREDIT | ||
| 650 | _iDEVELOPING COUNTRIES | ||
| 650 | _iPEASANTRY | ||
| 650 | _iFAMINE | ||
| 650 | _fPAUVRETE | ||
| 650 | _fPRODUCTION ALIMENTAIRE | ||
| 650 | _fPOPULATION RURALE | ||
| 650 | _fPAUPERISME RURAL | ||
| 650 | _fCREDIT | ||
| 650 | _fPAYS EN DEVELOPPEMENT | ||
| 650 | _fPAYSANNERIE | ||
| 650 | _fFAMINE | ||
| 911 | _x000006151 | ||
| 911 | _x000003025 | ||
| 911 | _x000006705 | ||
| 911 | _x000015517 | ||
| 911 | _x000001954 | ||
| 911 | _x000002222 | ||
| 911 | _x000005646 | ||
| 911 | _x000002790 | ||
| 901 |
_aE51 _b00862 |
||
| 902 | _aE10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19870101 _b20150619 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c21909 _d21909 |
||