| 000 | 04652nam a22006977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2198 _d2198 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230517062549.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150515e2014 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA C30 | ||
| 110 |
_933 _aIICA, Tegucigalpa (Honduras) |
||
| 245 | _aHonduras. Plan de acción 2014. Gestión del conocimiento de la red nacional de innovación tecnológica de maíz y frijol | ||
| 246 |
_aPlan de acción 2014: _bgestión del conocimiento de la red nacional y redes territoriales de innovación tecnológica de maíz y frijol en Honduras |
||
| 260 |
_aTegucigalpa, Honduras _bIICA _c2014 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a11 páginas _bpdf |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _acomputadora | ||
| 338 | _arecurso en línea | ||
| 500 | _aPosee cuadros. | ||
| 520 | _aConforme a lineamientos y apoyo realizado a través del proyecto IICA/RED SICTA y la coordinación con la DICTA, como punto focal en Honduras, se ha logrado fortalecer las cadenas de frijol y maíz en los territorios a través de la metodología de trabajo en Red. Logrando concebir la Red como el espacio de colaboración donde actores, públicos y privados, que trabajan a favor del desarrollo tecnológico de las cadenas de maíz y frijol en Honduras, logren de manera conjunta analizar los problemas, identificar las oportunidades y cooperar estratégicamente, compartiendo conocimiento y capacidades de forma integral y participativa. Esto con el fin de mejorar los diferentes eslabones de la cadena productiva de Maíz y frijol en los territorios país y Región. Los actores participan en un sistema de intercambio de información y conocimiento, cuyo objetivo es fortalecer capacidades para incidir en procesos exitosos de innovación tecnológica, con pequeños agricultores de la región. Para de esta manera, lograr mejorar la capacidad productiva y de comercialización en los territorios, basándose en la adopción tecnológica. Lo cual trae como resultado mejoras concernientes a la seguridad alimentaria y generación de ingresos. | ||
| 520 | _aIn accordance with the guidelines and support provided through the IICA/RED SICTA project and coordination with DICTA, as the focal point in Honduras, it has been possible to strengthen the bean and corn chains in the territories through the network methodology. Managing to conceive the Network as a collaborative space where actors, public and private, who work in favor of the technological development of the corn and bean chains in Honduras, jointly manage to analyze the problems, identify the opportunities and cooperate strategically, sharing knowledge. and capabilities in a comprehensive and participatory manner. This in order to improve the different links of the corn and bean production chain in the country and region. The actors participate in an information and knowledge exchange system, whose objective is to strengthen capacities to influence successful processes of technological innovation, with small farmers in the region. In this way, to improve the productive and marketing capacity in the territories, based on technological adoption. This results in improvements concerning food security and income generation. | ||
| 650 | 0 |
_iknowledge management _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_agestión del conocimiento _9149213 |
||
| 650 | 0 |
_iaction plans _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_aplanes de acción _9158810 |
||
| 650 | 0 |
_imaize _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_amaíz _92164 |
|
| 650 | 0 |
_iZea mays _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_icommon beans _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_afrijol (phaseolus) _9148565 |
||
| 650 | 0 |
_itechnology transfer _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
|
| 650 | 0 |
_iinnovation adoption _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_aadopción de innovaciones _9134525 |
||
| 651 | 0 |
_925690 _aHONDURAS |
|
| 690 |
_9164537 _aSICTA |
||
| 690 |
_9349133 _aPlan de acción SICTA país |
||
| 710 |
_9347977 _aSistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA) |
||
| 787 |
_916858 _aProyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA) |
||
| 856 |
_uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/19986 _qpdf _yspa |
||
| 901 |
_aC30 _b33240 |
||
| 904 | _ajcarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20150515 _b20150529 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000037890 | ||
| 911 | _x000050149 | ||
| 911 | _x000012332 | ||
| 911 | _x000008504 | ||
| 911 | _x000004098 | ||
| 911 | _x000003651 | ||
| 942 |
_cDIG _2z _aDPUB |
||
| 942 |
_cIMP _2z |
||