| 000 | 04836nam a22006737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2200 _d2200 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230517062549.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150515e2014 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA E14 | ||
| 110 |
_960 _aIICA, Panamá (Panamá) |
||
| 245 |
_aPanamá. Plan de acción 2014. _bGestión del conocimiento de la red nacional de innovación tecnológica de maíz y frijol |
||
| 246 | _aPlan de acción 2014: red nacional de innovación tecnología de la cadena de maíz y frijol en Panamá | ||
| 260 |
_aPanamá, Panamá _bIICA _c2014 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a4 páginas _bpdf; digital |
||
| 500 | _aPosee cuadros. | ||
| 520 | _aEl Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA actualmente ejecuta el Proyecto Red de innovación agrícola- Red SICTA, con el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). El objetivo inmediato del proyecto es, aumentar la rentabilidad de los pequeños(as) productores (as) que participan en las cadenas de maíz y frijol, mediante el fortalecimiento de procesos nacionales y regionales de innovación tecnológica (IT) en Centroamérica y como objetivo al final de la fase III, contribuir a la reducción de la pobreza de los pequeños productores de maíz y frijol en Centroamérica. La estrategia de la Fase III- del Red SICTA, busca la validación de innovaciones/soluciones tecnológicas de aplicación regional, que permitan cambios en las técnicas de producción, procesamiento, transformación y comercialización utilizadas en la actualidad, generando valor agregado En Panamá en la Fase III del proyecto se logró reunir un grupo de actores de la cadena de maíz y frijol de los diferentes territorios, logrando conformar en el 2012 la Red Nacional de IT para la Gestión del Conocimiento de la cadena de maíz y frijol y en el 2013 continuo la labor de la Red conformada por 47 organizaciones representantes de los territorios de La Comarca, Las Minas, Veraguas y Rio Sereno. | ||
| 520 | _aThe Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture - IICA is currently executing the Agricultural Innovation Network Project - SICTA Network, with funding from the Swiss Agency for Development and Cooperation (COSUDE). The immediate objective of the project is to increase the profitability of the small producers who participate in the corn and bean chains, through the strengthening of national and regional processes of technological innovation (IT) in Central America and as an objective to end of phase III, contribute to the reduction of poverty of small producers of corn and beans in Central America. The strategy of Phase III- of the SICTA Network, seeks the validation of technological innovations/solutions of regional application, which allow changes in the production, processing, transformation and commercialization techniques currently used, generating added value In Panama in the Phase III of the project, it was possible to gather a group of actors from the corn and bean chain from the different territories, managing to form in 2012 the National IT Network for Knowledge Management of the corn and bean chain and in 2013 continued the work of the Network made up of 47 organizations representing the territories of La Comarca, Las Minas, Veraguas and Rio Sereno. | ||
| 650 | 0 |
_iknowledge management _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_agestión del conocimiento _9149213 |
||
| 650 | 0 |
_iaction plans _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_aplanes de acción _9158810 |
||
| 650 | 0 |
_imaize _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_amaíz _92164 |
|
| 650 |
_9168904 _aZea mays |
||
| 650 | 0 |
_icommon beans _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_afrijol (phaseolus) _9148565 |
||
| 650 | 0 |
_itechnology transfer _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
|
| 650 | 0 |
_iinnovation adoption _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_aAdopción de innovaciones _9134525 |
||
| 651 | 0 |
_927701 _aPANAMA |
|
| 690 |
_9164537 _aSICTA |
||
| 690 |
_9349133 _aPlan de acción SICTA país |
||
| 710 |
_916858 _aProyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA) |
||
| 710 |
_9347977 _aSistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA) |
||
| 710 |
_96343 _aCooperación Suiza en América Central (COSUDE) |
||
| 856 |
_uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/18862 _qpdf _yspa |
||
| 901 |
_aE14 _b33242 |
||
| 904 | _ajcarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20150515 _b20150529 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000037890 | ||
| 911 | _x000050149 | ||
| 911 | _x000012332 | ||
| 911 | _x000008504 | ||
| 911 | _x000004098 | ||
| 911 | _x000005524 | ||
| 942 |
_cDIG _2z _aDPUB |
||
| 942 |
_cIMP _2z |
||