| 000 | 01666nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204329.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E40 I59pl | ||
| 110 |
_99881 _aIICA, Managua (Nicaragua). Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Gerencial de Empresas Asociativas de Producción Agropecuaria - FORGE |
||
| 110 |
_914123 _aMinisterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, Managua (Nicaragua) |
||
| 245 | _aLa planificación en nuestra cooperativa | ||
| 260 |
_aManagua (Nicaragua) _c1984 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 500 | _aIlus. Sum. (Es) | ||
| 520 | _aEl objetivo del documento es profundizar en algunos aspectos abordados entre el capacitador y el técnico de reforma agraria durante el taller de preparación de la etapa de planificación. Contiene las instrucciones, ordenadas en forma metodológica, para la planificación de todas las actividades de una cooperativa agrícola sandinista. (ACH) | ||
| 650 |
_9142263 _aCOOPERATIVAS DE PRODUCTORES |
||
| 650 |
_927322 _aNICARAGUA |
||
| 650 | _iPRODUCER COOPERATIVES | ||
| 650 | _iNICARAGUA | ||
| 650 | _fCOOPERATIVE DE PRODUCTEURS | ||
| 650 | _fNICARAGUA | ||
| 911 | _x000006197 | ||
| 911 | _x000005171 | ||
| 901 |
_aE40 _b01587 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19870101 _b20080821 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c22072 _d22072 |
||