| 000 | 01530nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204330.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E40 I59in | ||
| 110 |
_910413 _aIICA, San José (Costa Rica). Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Gerencial de Empresas Asociativas de Producción Agropecuaria - FORGE |
||
| 245 | _aInforme general sobre la situación de siete cooperativas costarricenses | ||
| 246 | _aGeneral report on the situation of seven Costa Rican cooperatives | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1986 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 500 | _aSum. (Es) | ||
| 520 | _aDescribe la situación de siete cooperativas, ubicadas en la provincia de Guanacaste, desde el punto de vista agroeconómico. Establece para cada una de ellas las recomendaciones pertinentes. Las cooperativas analizadas fueron: Coope Llanos de Cortés; Coope Espavelar; Coope Jusa; Coope Oriente; Coope Belén; Coope Curubande y Coope Bernabela. (ACH) | ||
| 690 |
_9142263 _aCOOPERATIVAS DE PRODUCTORES |
||
| 690 |
_92064 _aCOSTA RICA |
||
| 901 |
_aE40 _b01614 |
||
| 903 | _aEV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19870101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c22097 _d22097 |
||