| 000 | 00887nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204354.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aB10 I59 | ||
| 110 |
_911429 _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal, San José (Costa Rica) |
||
| 245 | _aCantones de Costa Rica, datos básicos | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1986 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a187 p. | ||
| 500 | _a8 ref. | ||
| 690 |
_9144775 _aDIVISION TERRITORIAL |
||
| 690 |
_92064 _aCOSTA RICA |
||
| 901 |
_aB10 _b02819 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19880101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c22459 _d22459 |
||