| 000 | 02007nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204419.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E71 I59 | ||
| 110 |
_910007 _aIICA, Panamá (Panamá). Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana |
||
| 111 |
_933760 _a6. Reunión del Consejo de Ministros _cPanamá (Panamá) _dAbr 1986 |
||
| 245 | _aEstudios sobre políticas de exportaciones agrícolas no tradicionales: Costa Rica | ||
| 246 | _aCosta Rica: non-traditional agricultural exports studies | ||
| 260 |
_aPanamá (Panamá) _c1986 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a100 p. | ||
| 500 | _a30 ref.; tab. | ||
| 520 | _aPresenta un diagnóstico del comportamiento de las exportaciones agrícolas no tradicionales de Costa Rica para el período 1975-1984 y su impacto en la economía nacional; el papel del Gobierno en el desarrollo de dichas exportaciones; los principales obstáculos a este tipo de exportaciones y el entorno internacional que favorece el desarrollo de las exportaciones agrícolas no tradicionales; menciona las principales áreas de consideración hacia el fortalecimiento de políticas para el desarrollo de exportaciones, tanto en formulación y ejecución de tales políticas, como en lineamientos de estrategia general para el desarrollo de las exportaciones agrícolas no tradicionales costarricenses. (ACH) | ||
| 690 |
_9159440 _aPOLITICA DE COMERCIO EXTERIOR |
||
| 690 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 690 |
_92064 _aCOSTA RICA |
||
| 901 |
_aE71 _b04552 |
||
| 903 | _aKEV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19880101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c22840 _d22840 |
||